来源:风驰直播比赛时间:2022-01-22 08:30:00
 
| 伤病名单 | |||
| 开拓者 | |||
|---|---|---|---|
| 鲍威尔 | Covid-19 | 隔离 | 01月09日 | 
| 利拉德 | 腹部 | 伤停 | 01月12日 | 
| 西蒙斯 | 个人原因 | 伤停 | 01月12日 | 
| 南斯 | 膝盖 | 伤停 | 01月12日 | 
| 麦科勒姆 | 个人原因 | 伤停 | 01月12日 | 
| 泽勒 | 膝盖 | 伤停 | 01月13日 | 
| 凯尔特人 | |||
| 斯玛特 | Covid-19 | 隔离 | 01月13日 | 
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-05 | NBA常规赛 | 开拓者 | 117-145 | 凯尔特人 | 
| 2021-05-03 | NBA常规赛 | 凯尔特人 | 119-129 | 开拓者 | 
| 2021-04-14 | NBA常规赛 | 开拓者 | 115-116 | 凯尔特人 | 
| 2020-08-03 | NBA常规赛 | 凯尔特人 | 128-124 | 开拓者 | 
| 2020-02-26 | NBA常规赛 | 开拓者 | 106-118 | 凯尔特人 | 
近期战绩
|  凯尔特人3胜0平2负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-13 | 步行者 | 100-119 | 凯尔特人 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-11 | 凯尔特人 | 101-98 | 步行者 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-09 | 凯尔特人 | 99-75 | 尼克斯 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-07 | 尼克斯 | 108-105 | 凯尔特人 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-06 | 凯尔特人 | 97-99 | 马刺 | 
|  开拓者2胜0平3负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-14 | 掘金 | 140-108 | 开拓者 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-11 | 开拓者 | 114-108 | 篮网 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-10 | 开拓者 | 103-88 | 国王 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-08 | 开拓者 | 101-114 | 骑士 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-06 | 开拓者 | 109-115 | 热火 | 
|  凯尔特人 |  开拓者 | ||||||||
| 近5场胜率 | 60% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 104.2 | 107.0 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 96.0 | 113.0 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 200.2 | 220 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | +8.2 | -6 | 场均净胜分 | ||||||
赛程预览
|  凯尔特人 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-15 | 76人 | 凯尔特人 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-16 | 凯尔特人 | 公牛 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-18 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-20 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-22 | 凯尔特人 | 开拓者 | 
|  开拓者 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-16 | 奇才 | 开拓者 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-18 | 魔术 | 开拓者 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-20 | 热火 | 开拓者 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-22 | 凯尔特人 | 开拓者 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-24 | 猛龙 | 开拓者 | 
我们将在北京时间2022年01月22日08:30给大家带来NBA常规赛开拓者对凯尔特人的比赛及主队凯尔特人和客队开拓者的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播 
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。