德甲积分榜
德甲球队榜德甲球员榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失球 | 净胜 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 12/2/0 | 51/11 | 40 | 38欧冠区 | |
| 2 | 多特蒙德 | 9/5/1 | 26/12 | 14 | 32 | |
| 3 | RB莱比锡 | 9/2/3 | 29/16 | 13 | 29 | |
| 4 | 勒沃库森 | 8/2/4 | 30/19 | 11 | 26 | |
| 5 | 霍芬海姆 | 8/2/4 | 29/20 | 9 | 26欧联区 | |
| 6 | 斯图加特 | 8/1/5 | 25/22 | 3 | 25欧协联资格赛区 | |
| 7 | 法兰克福 | 7/3/4 | 29/29 | 0 | 24 | |
| 8 | 柏林联合 | 5/3/6 | 19/23 | -4 | 18 | |
| 9 | 弗赖堡 | 4/5/5 | 21/23 | -2 | 17 | |
| 10 | 科隆 | 4/4/6 | 22/23 | -1 | 16 | |
| 11 | 门兴 | 4/4/7 | 18/24 | -6 | 16 | |
| 12 | 不莱梅 | 4/4/6 | 18/28 | -10 | 16 | |
| 13 | 沃尔夫斯堡 | 4/3/7 | 20/24 | -4 | 15 | |
| 14 | 汉堡 | 4/3/7 | 15/24 | -9 | 15 | |
| 15 | 奥格斯堡 | 4/1/9 | 17/28 | -11 | 13 | |
| 16 | 圣保利 | 3/2/9 | 13/26 | -13 | 11保级附加赛区 | |
| 17 | 海登海姆 | 3/2/9 | 13/30 | -17 | 11降级区 | |
| 18 | 美因茨 | 1/4/9 | 13/26 | -13 | 7 | |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 6 | 3 |
| 2 | 翁达夫 | 斯图加特 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 伯卡特 | 法兰克福 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | 迪亚斯 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | 塔巴科维奇 | 门兴 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | 鲍姆加特纳 | RB莱比锡 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | 阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | 奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | 扬·迪奥曼德 | RB莱比锡 | 6 | 0 | 2 |
| 10 | 萨义德·马拉 | 科隆 | 6 | 0 | 2 |
| 11 | 阿穆拉 | 沃尔夫斯堡 | 6 | 1 | 2 |
| 12 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | 普勒梅尔 | 霍芬海姆 | 5 | 0 | 2 |
| 14 | 斯塔格 | 不莱梅 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | 卡明斯基 | 科隆 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | 乌尊 | 法兰克福 | 5 | 0 | 3 |
| 17 | 安萨 | 柏林联合 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | 兰姆佩尔 | 霍芬海姆 | 5 | 1 | 1 |
| 19 | 希克 | 勒沃库森 | 5 | 2 | 2 |
| 20 | 伯克 | 柏林联合 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 布兰特 | 多特蒙德 | 4 | 0 | 2 |
| 22 | 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 拉扬·菲利普 | 汉堡 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 堂安律 | 法兰克福 | 4 | 0 | 4 |
| 25 | 多基 | 柏林联合 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | 阿德耶米 | 多特蒙德 | 4 | 0 | 1 |
| 27 | 拜尔 | 多特蒙德 | 4 | 0 | 2 |
| 28 | 洪通吉 | 圣保利 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 斯基默 | 海登海姆 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | 罗慕洛 | RB莱比锡 | 4 | 0 | 3 |
| 31 | 波库 | 勒沃库森 | 4 | 0 | 2 |
| 32 | 格里马尔多 | 勒沃库森 | 4 | 1 | 4 |
| 33 | 格里福 | 弗赖堡 | 4 | 2 | 1 |
| 34 | 赫迪拉 | 柏林联合 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | 比尔特 | 科隆 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | 塔普索巴 | 勒沃库森 | 3 | 0 | 2 |
| 37 | 洛孔加 | 汉堡 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | 沃特·伯格 | 霍芬海姆 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | 蒂尔曼 | 勒沃库森 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | 蒂亚戈·托马斯 | 斯图加特 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | 金马 | 不莱梅 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 维默尔 | 沃尔夫斯堡 | 3 | 0 | 1 |
| 43 | 杰克逊 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | 姆班古拉 | 不莱梅 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | 埃尔哈努斯 | 斯图加特 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | 韦德拉奥果 | RB莱比锡 | 3 | 0 | 3 |
| 47 | 曼赞比 | 弗赖堡 | 3 | 0 | 1 |
| 48 | 科法内 | 勒沃库森 | 3 | 0 | 0 |
| 49 | 卡尔 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | 2 |
| 50 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 3 | 1 | 3 |
查看更多

德国足球甲级联赛(Bundesliga)简称德甲是德国足球联赛体系的最高级别联赛,成立于1963年,由德国足球协会(DFB)管理。在世界足球的历史中,其一直扮演着重要角色,拥有悠久的历史和强大的竞争力。德甲由18支俱乐部组成的。其赛季通常从8月持续到次年5月,采用主客场双循环赛制。在过去的几十年里,德甲涌现出了许多传奇球星和伟大的球队。球员们如洛特尔·马特乌斯、弗朗茨·贝肯鲍尔和奥利弗·卡恩等人,都曾在德甲取得辉煌的成就。而拜仁慕尼黑、多特蒙德、沃尔夫斯堡等俱乐部则是其俱乐部中的佼佼者,在欧冠等国际大赛中也是成绩斐然。除了比赛本身,德甲也在推动足球技术和管理方面取得了许多成就。德国足球一直以来都以其优秀的青训系统和专业的管理而闻名,这些都为其成功打下了坚实的基础。此外,德甲也在技术和战术上不断创新,为世界足球的发展做出了重要贡献。
德甲录像新闻
录像新闻
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。