CBA排行榜
CBA球队榜CBA球员榜
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 积分 | 近况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 广厦 | 34/6 | 85% | 74 | 3连胜 |
2 | ![]() | 山西 | 30/9 | 76.9% | 69 | 4连胜 |
3 | ![]() | 北京 | 28/12 | 70% | 68 | 8连胜 |
4 | ![]() | 新疆 | 28/11 | 71.8% | 67 | 2连胜 |
5 | ![]() | 广东 | 26/14 | 65% | 66 | 1连败 |
6 | ![]() | 山东 | 26/13 | 66.7% | 65 | 2连败 |
7 | ![]() | 浙江 | 25/15 | 62.5% | 65 | 1连败 |
8 | ![]() | 辽宁 | 25/14 | 64.1% | 64 | 1连败 |
9 | ![]() | 青岛 | 25/14 | 64.1% | 64 | 3连败 |
10 | ![]() | 上海 | 25/14 | 64.1% | 64 | 1连胜 |
11 | ![]() | 北控 | 22/16 | 57.9% | 60 | 2连胜 |
12 | ![]() | 同曦 | 20/20 | 50% | 60 | 2连胜 |
13 | ![]() | 深圳 | 15/24 | 38.5% | 54 | 1连败 |
14 | ![]() | 吉林 | 13/27 | 32.5% | 53 | 4连败 |
15 | ![]() | 广州 | 10/30 | 25% | 50 | 3连胜 |
16 | ![]() | 天津 | 11/28 | 28.2% | 50 | 4连败 |
17 | ![]() | 宁波 | 10/30 | 25% | 50 | 2连败 |
18 | ![]() | 四川 | 8/32 | 20% | 48 | 11连败 |
19 | ![]() | 福建 | 7/32 | 17.9% | 46 | 1连败 |
20 | ![]() | 江苏 | 6/33 | 15.4% | 45 | 5连败 |
排名 | 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨姆纳 | 四川 | 36.0 | - | - | 26 |
2 | 琼斯 | 吉林 | 30.8 | 8.8 | 10.6 | 29 |
3 | 韦瑟斯庞 | 青岛 | 27.7 | 6.8 | 8.0 | 36 |
4 | 布朗 | 广厦 | 27.5 | 4.2 | 5.8 | 39 |
5 | 吉伦沃特 | 广东 | 26.1 | 7.2 | 2.0 | 37 |
6 | 古德温 | 山西 | 25.2 | 6.2 | 8.2 | 37 |
7 | 大卫-詹姆斯 | 天津 | 24.9 | 14.6 | 4.1 | 38 |
8 | 洛夫顿 | 上海 | 24.1 | 12.6 | 6.4 | 29 |
9 | 杨 | 福建 | 23.5 | - | 4.9 | 34 |
10 | 弗格 | 辽宁 | 23.4 | 5.0 | 4.1 | 39 |
11 | 迪亚洛 | 山西 | 22.1 | 7.4 | 3.1 | 36 |
12 | 利夫 | 同曦 | 21.9 | 12.7 | 4.1 | 38 |
13 | 基兹林克 | 吉林 | 21.7 | 3.3 | 4.9 | 32 |
14 | 威尔斯 | 辽宁 | 21.6 | 3.4 | 4.0 | 29 |
15 | 克里斯 | 山东 | 21.1 | 8.4 | 2.5 | 34 |
16 | 米奇 | 青岛 | 21.0 | 9.6 | 2.3 | 28 |
17 | 林葳 | 同曦 | 20.5 | 3.3 | 4.9 | 31 |
18 | 杰克逊 | 江苏 | 20.4 | - | 3.3 | 29 |
19 | 里勒 | 北控 | 20.3 | 3.4 | 3.9 | 36 |
20 | 约克 | 浙江 | 20.2 | 4.9 | 5.2 | 39 |
21 | 亨特 | 四川 | 20.0 | 5.8 | 4.8 | 37 |
22 | 马奇 | 宁波 | 19.4 | 4.6 | 3.4 | 40 |
23 | 古德温 | 江苏 | 19.2 | 5.3 | 4.8 | 36 |
24 | 胡金秋 | 广厦 | 19.1 | 8.4 | - | 40 |
25 | 乔丹-霍华德 | 宁波 | 19.1 | - | 3.6 | 40 |
26 | 萨林杰 | 北控 | 18.8 | 12.8 | 4.4 | 37 |
27 | 盖利 | 山东 | 18.6 | 4.3 | 4.7 | 35 |
28 | 林庭谦 | 天津 | 18.1 | 3.6 | 6.1 | 39 |
29 | 琼斯 | 浙江 | 17.6 | 9.2 | 3.1 | 38 |
30 | 郭昊文 | 同曦 | 16.9 | 4.1 | 3.3 | 34 |
31 | 杰曼 | 北京 | 16.9 | 4.7 | 7.0 | 40 |
32 | 劳森 | 新疆 | 16.9 | 10.6 | 4.5 | 39 |
33 | 拉维特 | 天津 | 16.6 | - | 4.1 | 37 |
34 | 马里奇 | 四川 | 16.4 | 9.8 | 3.1 | 38 |
35 | 王睿泽 | 青岛 | 16.2 | 4.1 | 2.3 | 33 |
36 | 杨瀚森 | 青岛 | 16.2 | 10.4 | 3.2 | 38 |
37 | 特莱斯 | 北控 | 16.0 | - | 6.3 | 35 |
38 | 张宁 | 山西 | 16.0 | 3.9 | 2.8 | 38 |
39 | 徐杰 | 广东 | 16.0 | 4.1 | 7.9 | 40 |
40 | 汤普森 | 深圳 | 16.0 | 11.5 | - | 29 |
41 | 约翰逊 | 深圳 | 16.0 | 4.3 | 7.2 | 28 |
42 | 贺希宁 | 深圳 | 15.8 | 4.3 | 2.5 | 37 |
43 | 李弘权 | 上海 | 15.7 | 6.1 | 2.0 | 37 |
44 | 摩尔 | 山东 | 15.3 | - | 3.2 | 29 |
45 | 王哲林 | 上海 | 15.1 | 8.0 | 1.5 | 31 |
46 | 李添荣 | 上海 | 15.1 | 3.0 | 1.9 | 38 |
47 | 汤普森 | 江苏 | 14.9 | 10.9 | 1.9 | 39 |
48 | 孙铭徽 | 广厦 | 14.8 | 2.9 | 9.5 | 33 |
49 | 曾凡博 | 北京 | 14.7 | 4.5 | 1.8 | 31 |
50 | 邹阳 | 福建 | 14.7 | 8.1 | - | 39 |
查看更多
CBA录像视频新闻
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。