欧冠积分榜
欧冠球队榜欧冠球员榜
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
24-25赛季 | |||||
1 | ![]() | 利物浦 | 7/0/1 | 17/5 | 21 |
2 | ![]() | 巴塞罗那 | 6/1/1 | 28/13 | 19 |
3 | ![]() | 阿森纳 | 6/1/1 | 16/3 | 19 |
4 | ![]() | 国际米兰 | 6/1/1 | 11/1 | 19 |
5 | ![]() | 马德里竞技 | 6/0/2 | 20/12 | 18 |
6 | ![]() | 勒沃库森 | 5/1/2 | 15/7 | 16 |
7 | ![]() | 里尔 | 5/1/2 | 17/10 | 16 |
8 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 5/1/2 | 13/6 | 16 |
9 | ![]() | 亚特兰大 | 4/3/1 | 20/6 | 15 |
10 | ![]() | 多特蒙德 | 5/0/3 | 22/12 | 15 |
11 | ![]() | 皇家马德里 | 5/0/3 | 20/12 | 15 |
12 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 5/0/3 | 20/12 | 15 |
13 | ![]() | AC米兰 | 5/0/3 | 14/11 | 15 |
14 | ![]() | 埃因霍温 | 4/2/2 | 16/12 | 14 |
15 | ![]() | 巴黎圣日耳曼 | 4/1/3 | 14/9 | 13 |
16 | ![]() | 本菲卡 | 4/1/3 | 16/12 | 13 |
17 | ![]() | 摩纳哥 | 4/1/3 | 13/13 | 13 |
18 | ![]() | 布雷斯特 | 4/1/3 | 10/11 | 13 |
19 | ![]() | 费耶诺德 | 4/1/3 | 18/21 | 13 |
20 | ![]() | 尤文图斯 | 3/3/2 | 9/7 | 12 |
21 | ![]() | 凯尔特人 | 3/3/2 | 13/14 | 12 |
22 | ![]() | 曼城 | 3/2/3 | 18/14 | 11 |
23 | ![]() | 葡萄牙体育 | 3/2/3 | 13/12 | 11 |
24 | ![]() | 布鲁日 | 3/2/3 | 7/11 | 11 |
25 | ![]() | 萨格勒布迪纳摩 | 3/2/3 | 12/19 | 11 |
26 | ![]() | 斯图加特 | 3/1/4 | 13/17 | 10 |
27 | ![]() | 顿涅茨克矿工 | 2/1/5 | 8/16 | 7 |
28 | ![]() | 博洛尼亚 | 1/3/4 | 4/9 | 6 |
29 | ![]() | 贝尔格莱德红星 | 2/0/6 | 13/22 | 6 |
30 | ![]() | 格拉茨风暴 | 2/0/6 | 5/14 | 6 |
31 | ![]() | 布拉格斯巴达 | 1/1/6 | 7/21 | 4 |
32 | ![]() | RB莱比锡 | 1/0/7 | 8/15 | 3 |
33 | ![]() | 赫罗纳 | 1/0/7 | 5/13 | 3 |
34 | ![]() | 萨尔茨堡红牛 | 1/0/7 | 5/27 | 3 |
35 | ![]() | 布拉迪斯拉发 | 0/0/8 | 7/27 | 0 |
36 | ![]() | 年轻人 | 0/0/8 | 3/24 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 11 | 0 | 5 |
2 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 10 | 4 | 4 |
3 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 4 | 2 |
4 | 莱万 | 巴塞罗那 | 9 | 3 | 0 |
5 | 哈兰德 | 曼城 | 8 | 2 | 0 |
6 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 7 | 0 | 1 |
7 | 阿尔瓦雷斯 | 马德里竞技 | 7 | 0 | 1 |
8 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 0 | 1 |
9 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 7 | 1 | 2 |
10 | 戴维 | 里尔 | 7 | 2 | 2 |
11 | 帕夫利季斯 | 本菲卡 | 7 | 2 | 2 |
12 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 6 | 0 | 2 |
13 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 6 | 1 | 0 |
14 | 维尔茨 | 勒沃库森 | 6 | 1 | 1 |
15 | S-希门尼斯 | AC米兰 | 6 | 1 | 1 |
16 | 约克雷斯 | 葡萄牙体育 | 6 | 2 | 1 |
17 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 5 | 0 | 2 |
18 | 阿德耶米 | 多特蒙德 | 5 | 0 | 1 |
19 | 卢克曼 | 亚特兰大 | 5 | 0 | 1 |
20 | 奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 1 | 2 |
21 | 吉滕斯 | 多特蒙德 | 4 | 0 | 0 |
22 | 阿克图尔科格鲁 | 本菲卡 | 4 | 0 | 0 |
23 | 前田大然 | 凯尔特人 | 4 | 0 | 0 |
24 | 普利西奇 | AC米兰 | 4 | 0 | 1 |
25 | 哈弗茨 | 阿森纳 | 4 | 0 | 1 |
26 | 科克库 | 本菲卡 | 4 | 1 | 0 |
27 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 4 | 1 | 1 |
28 | 德凯特拉雷 | 亚特兰大 | 4 | 1 | 5 |
29 | 塞斯科 | RB莱比锡 | 4 | 1 | 0 |
30 | 萨卡 | 阿森纳 | 4 | 1 | 2 |
31 | 安赫尔-科雷亚 | 马德里竞技 | 3 | 0 | 1 |
32 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 3 | 0 | 3 |
33 | 厄德高 | 阿森纳 | 3 | 0 | 1 |
34 | 弗拉明戈 | 埃因霍温 | 3 | 0 | 0 |
35 | 佩里西奇 | 埃因霍温 | 3 | 0 | 0 |
36 | 罗杰斯 | 阿斯顿维拉 | 3 | 0 | 2 |
37 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | 3 |
38 | 小图拉姆 | 国际米兰 | 3 | 0 | 0 |
39 | 巴尔科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 0 | 3 |
40 | 迪亚斯 | 利物浦 | 3 | 0 | 0 |
41 | 埃利奥特 | 利物浦 | 3 | 0 | 0 |
42 | 贡萨洛-拉莫斯 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 0 | 1 |
43 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 3 | 0 | 3 |
44 | 哈吉·穆萨 | 费耶诺德 | 3 | 0 | 0 |
45 | 伊斯梅尔·塞巴里 | 埃因霍温 | 3 | 0 | 1 |
46 | 西玛 | 布雷斯特 | 3 | 0 | 0 |
47 | 麦肯尼 | 尤文图斯 | 3 | 0 | 0 |
48 | 福登 | 曼城 | 3 | 0 | 1 |
49 | 库恩 | 凯尔特人 | 3 | 0 | 1 |
50 | 南野拓实 | 摩纳哥 | 3 | 0 | 1 |
查看更多
欧冠录像视频新闻
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。