来源:风驰直播比赛时间:2022-02-03 08:30:00
 
| 伤病名单 | |||
| 灰熊 | |||
|---|---|---|---|
| 布鲁克斯 | 脚踝 | 伤停 | 01月10日 | 
| 克拉克 | 背部 | 赛前决定 | 01月24日 | 
| 贝恩 | Covid-19 | 隔离 | 01月24日 | 
| 凯尔-安德森 | Covid-19 | 隔离 | 01月25日 | 
| 泰厄斯-琼斯 | Covid-19 | 隔离 | 01月25日 | 
| 尼克斯 | |||
| 罗斯 | 脚踝 | 伤停 | 12月22日 | 
| 萨马尼奇 | 脚后跟 | 赛前决定 | 01月24日 | 
| 罗宾逊 | 脚踝 | 赛前决定 | 01月24日 | 
| 诺埃尔 | 膝盖 | 赛前决定 | 01月25日 | 
| 阿西迪亚科诺 | 脚踝 | 伤停 | 01月25日 | 
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-04 | NBA常规赛 | 灰熊 | 104-118 | 尼克斯 | 
| 2021-04-10 | NBA常规赛 | 尼克斯 | 133-129 | 灰熊 | 
| 2020-01-30 | NBA常规赛 | 尼克斯 | 106-127 | 灰熊 | 
近期战绩
|  尼克斯1胜0平4负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-25 | 骑士 | 95-93 | 尼克斯 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-24 | 尼克斯 | 110-102 | 快船 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-21 | 尼克斯 | 91-102 | 鹈鹕 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-19 | 尼克斯 | 110-112 | 森林狼 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-18 | 尼克斯 | 87-97 | 黄蜂 | 
|  灰熊2胜0平3负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-24 | 独行侠 | 104-91 | 灰熊 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-22 | 掘金 | 118-122 | 灰熊 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-20 | 雄鹿 | 126-114 | 灰熊 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-18 | 灰熊 | 119-106 | 公牛 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-15 | 灰熊 | 85-112 | 独行侠 | 
|  尼克斯 |  灰熊 | ||||||||
| 近5场胜率 | 20% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 98.2 | 106.2 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 101.6 | 113.2 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 199.8 | 219.4 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | -3.4 | -7 | 场均净胜分 | ||||||
赛程预览
|  尼克斯 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-27 | 热火 | 尼克斯 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-01 | 尼克斯 | 国王 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-03 | 尼克斯 | 灰熊 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-06 | 湖人 | 尼克斯 | 
|  灰熊 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-27 | 马刺 | 灰熊 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-29 | 灰熊 | 爵士 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-30 | 灰熊 | 奇才 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-01 | 76人 | 灰熊 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-03 | 尼克斯 | 灰熊 | 
我们将在北京时间2022年02月03日08:30给大家带来NBA常规赛灰熊对尼克斯的比赛及主队尼克斯和客队灰熊的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播 
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。