来源:风驰直播比赛时间:2022-02-09 08:30:00
 
| 伤病名单 | |||
| 步行者 | |||
|---|---|---|---|
| 特纳 | 脚部 | 伤停 | 01月18日 | 
| 麦康纳 | 手腕 | 伤停 | 01月20日 | 
| 沃伦 | 脚部 | 伤停 | 01月28日 | 
| 萨博尼斯 | Covid-19 | 隔离 | 01月31日 | 
| 布罗格登 | 跟腱 | 伤停 | 01月31日 | 
| 比塔泽 | 脚部 | 赛前决定 | 02月01日 | 
| 布里塞特 | 脚踝 | 赛前决定 | 02月01日 | 
| 老鹰 | |||
| 特雷-杨 | 肩膀 | 赛前决定 | 02月01日 | 
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | NBA常规赛 | 步行者 | 111-114 | 老鹰 | 
| 2021-08-11 | NBANBA夏季联赛-vegas | 步行者 | 83-84 | 老鹰 | 
| 2021-05-07 | NBA常规赛 | 步行者 | 133-126 | 老鹰 | 
| 2021-04-19 | NBA常规赛 | 老鹰 | 129-117 | 步行者 | 
| 2021-02-14 | NBA常规赛 | 老鹰 | 113-125 | 步行者 | 
近期战绩
|  老鹰4胜0平1负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-01 | 老鹰 | 100-106 | 猛龙 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-31 | 老鹰 | 129-121 | 湖人 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-29 | 老鹰 | 108-92 | 凯尔特人 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-27 | 老鹰 | 121-104 | 国王 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-24 | 黄蜂 | 91-113 | 老鹰 | 
|  步行者2胜0平3负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-01 | 步行者 | 122-116 | 快船 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-30 | 独行侠 | 132-105 | 步行者 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-29 | 雷霆 | 110-113 | 步行者 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-27 | 步行者 | 126-158 | 黄蜂 | 
| NBA常规赛 | 2022-01-25 | 鹈鹕 | 117-113 | 步行者 | 
|  老鹰 |  步行者 | ||||||||
| 近5场胜率 | 80% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 114.2 | 115.8 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 102.8 | 126.6 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 217 | 242.4 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | +11.4 | -10.8 | 场均净胜分 | ||||||
赛程预览
|  老鹰 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-04 | 老鹰 | 太阳 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-05 | 猛龙 | 老鹰 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-07 | 独行侠 | 老鹰 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-09 | 老鹰 | 步行者 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-12 | 老鹰 | 马刺 | 
|  步行者 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-03 | 步行者 | 魔术 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-05 | 步行者 | 公牛 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-07 | 骑士 | 步行者 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-09 | 老鹰 | 步行者 | 
| NBA常规赛 | 2022-02-12 | 步行者 | 骑士 | 
我们将在北京时间2022年02月09日08:30给大家带来NBA常规赛步行者对老鹰的比赛及主队老鹰和客队步行者的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播 
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。