来源:风驰直播比赛时间:2022-02-15 16:55:00

0 - 0
完赛
墨尔本城澳超阿德莱德联
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-15 | 澳超 | 阿德莱德联 | 2:2 | 墨尔本城 |
| 2021-11-27 | 澳超 | 阿德莱德联 | 2:2 | 墨尔本城 |
| 2021-05-13 | 澳超 | 墨尔本城 | 4:1 | 阿德莱德联 |
| 2021-01-03 | 澳超 | 阿德莱德联 | 2:0 | 墨尔本城 |
| 2020-08-11 | 澳超 | 墨尔本城 | 2:2 | 阿德莱德联 |
| 2020-02-01 | 澳超 | 阿德莱德联 | 3:1 | 墨尔本城 |
近期战绩
墨尔本城0胜0平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳超 | 22-02-11 | 西悉尼漫步者 | 1:3 | 墨本城 |
| 澳超 | 22-02-08 | 纽喷射 | 2:4 | 墨本城 |
| 澳超 | 22-01-29 | 西部联 | 1:0 | 墨本城 |
| 澳超 | 22-01-23 | 中央海 | 1:3 | 墨本城 |
| 澳超 | 22-01-15 | 阿德莱 | 2:2 | 墨本城 |
| 澳超 | 22-01-09 | 墨本城 | 3:3 | 西悉尼漫步者 |
阿德莱德联0胜0平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳超 | 22-02-12 | 惠灵顿 | 1:1 | 阿德莱 |
| 澳超 | 22-02-04 | 阿德莱 | 1:2 | 悉尼 |
| 澳超 | 22-01-30 | 纽喷射 | 1:2 | 阿德莱 |
| 澳超 | 22-01-23 | 布里斯托尔城 | 1:3 | 阿德莱 |
| 澳超 | 22-01-15 | 阿德莱 | 2:2 | 墨本城 |
| 澳超 | 22-01-08 | 墨尔本 | 1:1 | 阿德莱 |
墨尔本城 |
阿德莱德联 | ||||||||
| 进球 | 15 | 10 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 2.50 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 10 | 8 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.67 | 1.33 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
墨尔本城 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳超 | 2022-02-18 | 墨本城 | 纽喷射 |
| 澳超 | 2022-02-22 | 珀斯 | 墨本城 |
| 澳超 | 2022-02-26 | 悉尼 | 墨本城 |
| 澳超 | 2022-03-06 | 惠灵顿 | 墨本城 |
| 澳超 | 2022-03-12 | 墨本城 | 墨尔本 |
| 澳超 | 2022-03-19 | 西部联 | 墨本城 |
阿德莱德联 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳超 | 2022-02-19 | 麦克阿瑟 | 阿德莱 |
| 澳超 | 2022-02-26 | 阿德莱 | 中央海 |
| 澳超 | 2022-03-05 | 珀斯 | 阿德莱 |
| 澳超 | 2022-03-11 | 阿德莱 | 纽喷射 |
| 澳超 | 2022-03-20 | 西悉尼漫步者 | 阿德莱 |
| 澳超 | 2022-03-26 | 中央海 | 阿德莱 |
我们将在北京时间2022年02月15日16:55给大家带来澳超墨尔本城对阿德莱德联的比赛及主队墨尔本城和客队阿德莱德联的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。