来源:风驰直播比赛时间:2025-10-23 16:30:00
112 - 95
完赛
1st | 2nd | 3rd | 4th | |
东南墨尔本凤凰 | 22 | 23 | 34 | 33 |
悉尼国王 | 20 | 28 | 25 | 22 |
球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
索贝 | 31' | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-20 | 6-11 | 3-5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
乔丹-亨特 | 20' | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-6 | 3-3 | 2-4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
福克斯韦尔 | 24' | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7-12 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
刘易斯 | 28' | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
丹尼尔-福斯特 | 9' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔多纳多 | 17' | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5-6 | 2-2 | 5-9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
格洛弗 | 17' | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
阿里尔 | 17' | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
艾旺杜 | 11' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 1-2 | 3-3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
瑞安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 109 | 30 | 25 | 3 | 4 | 39-70 | 16-32 | 15-23 | 4 | 23 | 7 | 23 | - |
球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
库克斯 | 20' | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
加洛韦 | 22' | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 4-6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
德拉维多瓦 | 28' | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5-13 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
苏亚雷斯 | 31' | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7-11 | 2-4 | 8-9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
戴维斯 | 31' | 31 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8-14 | 1-3 | 14-18 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
亨特·古德里克 | 5' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
布鲁斯 | 3' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
诺伊 | 24' | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 0-2 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
库尔 | 19' | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
马鲁阿奇 | 16' | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰勒·罗伯特森 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 95 | 30 | 14 | 3 | 2 | 28-58 | 4-16 | 35-43 | 9 | 19 | 6 | 24 | - |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
NBL | 25-10-18 | 主场 | 116-76 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 25-10-16 | 客场 | 71-88 | 阿德莱德36人 |
NBL | 25-10-12 | 客场 | 87-81 | 新西兰破坏者 |
NBA | 25-10-05 | 客场 | 92-127 | 鹈鹕 |
NBL | 25-09-25 | 客场 | 83-103 | 墨尔本联 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
NBL | 25-10-19 | 主场 | 94-72 | 珀斯野猫 |
NBL | 25-10-15 | 客场 | 70-86 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
NBL | 25-10-11 | 客场 | 103-79 | 阿德莱德36人 |
NBL | 25-10-08 | 主场 | 93-107 | 墨尔本联 |
NBL | 25-10-04 | 主场 | 97-75 | 新西兰破坏者 |
![]() |
![]() | ||||||||
近5场胜率 | 40% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 89.8 | 91.4 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 95.0 | 83.8 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 184.8 | 175.2 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 5.2 | 7.6 | 场均分差 |
东南墨尔本凤凰近5场战绩为2胜3负,主场赢1场(主场胜率为100%),客场胜1场,负3场(客场胜率为25%),总胜率为40%。场均得89.8分,失95.0分,总得分为184.8分,净胜5.2分,最近一次取胜发生在10月18日,在主场以116比76完胜伊拉瓦拉老鹰,输掉比赛是在10月16日,在客场以71比88不敌阿德莱德36人,这场只要能胜出将迎来两连胜。
悉尼国王近5场比赛成绩为3胜2负,主场(胜率66%)取得2场胜利,遭遇1场失利,客场(胜率50%)胜负各1场,总胜率为60%。场均得分91.4,失分83.8,总得分175.2,净胜分7.6,目前赢下比赛是在10月19日,主场出战以94比72完胜珀斯野猫,失利发生在10月15日,客场挑战塔斯马尼亚蚂蚁并以70比86败给对手,此役若能获胜将收获两连胜。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年10月23日16:30给大家带来NBL(A)东南墨尔本凤凰对悉尼国王的比赛及主队东南墨尔本凤凰和客队悉尼国王的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。