来源:风驰直播比赛时间:2025-12-18 11:00:00

85 - 71
完赛
旧金山大学NCAA常规赛芝加哥洛约拉大学| 上半场 | 下半场 | |
| 旧金山大学 | 50 | 35 |
| 芝加哥洛约拉大学 | 36 | 35 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 王俊杰 | 8' | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 莱利 | 34' | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7-10 | 6-8 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 比斯利 | 32' | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 马西奇 | 30' | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 大卫·福克斯 | 29' | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5-7 | 0-0 | 10-14 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 阿博西 | 23' | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 2-3 | 2-4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 斯米莱 | 15' | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 库克 | 11' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 格雷厄姆 | 11' | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 赵维伦 | 1' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉吉贝里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德拉蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 85 | 27 | 18 | 3 | 4 | 27-51 | 13-27 | 18-26 | 4 | 22 | 5 | 22 |
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前篮板 | 后篮板 |
| 查克·洛夫三世 | 9' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 布雷登.杨 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 贾斯汀·摩尔 | 32' | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5-10 | 0-2 | 5-6 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 凯德·多特森 | 32' | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-7 | 0-3 | 7-9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 卡米里·侯因苏 | 28' | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 0-1 | 5-8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 泽维尔·阿莫斯 | 26' | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5-12 | 1-6 | 6-8 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 迈尔斯·鲁宾 | 23' | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 约书亚·奥拉-约瑟夫 | 15' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 德威尔克·塔瓦雷斯 | 14' | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 亚历山大·理查森 | 10' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 凯勒·里斯 | 1' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·安德森 | 1' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 塞缪尔·尤拉塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎卡里·罗伊斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·格拉兹科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克·哈里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 71 | 27 | 6 | 2 | 1 | 22-51 | 3-18 | 24-33 | 5 | 20 | 8 | 19 |
我们将在北京时间2025年12月18日11:00给大家带来NCAA常规赛旧金山大学对芝加哥洛约拉大学的比赛及主队旧金山大学和客队芝加哥洛约拉大学的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。