来源:风驰直播比赛时间:2025-03-05 19:35:00
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 | 
| 徐杰 | 31:59 | 17 | 36 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6-11 | 2-4 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 
| 杜润旺 | 29:29 | 21 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8-10 | 5-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 张皓嘉 | 23:16 | 13 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 
| 莫兰德 | 22:46 | 0 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 
| 伯克 | 25:36 | 26 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11-20 | 4-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 任骏飞 | 25:16 | 9 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 
| 贝兹利 | 20:20 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0-5 | 3-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 王少杰 | 19:20 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 
| 胡明轩 | 17:43 | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 吉伦沃特 | 15:06 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 徐昕 | 05:59 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 黄荣奇 | 02:10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 总计 | 127 | 44 | 40 | 29 | 8 | 10 | 49-86 | 14-29 | 15-18 | 9 | 31 | 8 | 20 | 
| 球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 | 
| 赵继伟 | 25:55 | 4 | -24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 韩德君 | 19:40 | 14 | -22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 6-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| 弗格 | 26:19 | 6 | -32 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| 张镇麟 | 30:35 | 2 | -34 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 
| 韦伯 | 14:39 | 7 | -20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 付豪 | 31:03 | 15 | -24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5-10 | 1-3 | 4-4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 威尔斯 | 23:19 | 16 | -6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6-13 | 2-3 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 奥利弗 | 19:31 | 13 | -17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6-16 | 0-1 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 
| 王岚嵚 | 19:02 | 2 | -16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 鄢手骐 | 13:16 | 2 | -11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 李晓旭 | 10:43 | 2 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 李虎翼 | 04:58 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 83 | -44 | 32 | 25 | 5 | 2 | 32-79 | 4-21 | 15-19 | 12 | 20 | 13 | 15 | 
| 球员最高 | 广东 | 辽宁 | ||
| 得分 | 伯克 | 26 | 威尔斯 | 16 | 
| 篮板 | 任骏飞 | 7 | 奥利弗 | 8 | 
| 助攻 | 徐杰 | 7 | 张镇麟 | 8 | 
| 抢断 | 杜润旺 | 2 | 弗格 | 2 | 
| 盖帽 | 贝兹利 | 3 | 韦伯 | 1 | 
| 时间 | 徐杰 | 31:59 | 付豪 | 31:03 | 
| 失误 | 任骏飞 | 2 | 张镇麟 | 6 | 
| 犯规 | 张皓嘉 | 5 | 李晓旭 | 2 | 

近期战绩
|  广东4胜1负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 | 
| 常规赛 | 25-01-24 | 主场 | 111-82 | 广州 | 
| 常规赛 | 25-01-22 | 客场 | 81-115 | 上海 | 
| 常规赛 | 25-01-20 | 客场 | 112-94 | 同曦 | 
| 常规赛 | 25-01-18 | 客场 | 116-92 | 福建 | 
| 常规赛 | 25-01-16 | 客场 | 85-77 | 广州 | 
|  辽宁3胜2负 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 | 
| 常规赛 | 25-01-25 | 主场 | 124-106 | 宁波 | 
| 常规赛 | 25-01-23 | 客场 | 93-108 | 广厦 | 
| 常规赛 | 25-01-19 | 客场 | 88-101 | 浙江 | 
| 常规赛 | 25-01-17 | 客场 | 113-107 | 宁波 | 
| 常规赛 | 25-01-14 | 主场 | 117-114 | 上海 | 
|  广东 |  辽宁 | ||||||||
| 近5场胜率 | 80% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 101.0 | 107.0 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 92.0 | 107.2 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 193 | 214.2 | 场均总分 | ||||||
| 场均分差 | 9 | 0.2 | 场均分差 | ||||||
我们将在北京时间2025年03月05日19:35给大家带来CBA常规赛广东对辽宁的比赛及主队广东男篮男篮和客队辽宁男篮男篮的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播 
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。