来源:风驰直播比赛时间:2023-03-31 22:00:00

4 - 0
完赛
柔佛DT马来超沙巴
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 | 马来超 | 柔佛DT | 3:0 | 沙巴 |
| 2022-07-15 | 马来超 | 沙巴 | 1:2 | 柔佛DT |
| 2021-08-08 | 马来超 | 柔佛DT | 2:0 | 沙巴 |
| 2021-04-06 | 马来超 | 沙巴 | 1:4 | 柔佛DT |
| 2020-10-02 | 马来超 | 柔佛DT | 4:1 | 沙巴 |
近期战绩
柔佛DT5胜0平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 马来超 | 23-03-17 | 雪州 | 0:4 | 柔佛DT |
| 马来超 | 23-03-11 | 柔佛DT | 5:1 | 吉兰丹 |
| 马来超 | 23-03-06 | 森比兰 | 0:7 | 柔佛DT |
| 马来超 | 23-03-01 | 吉隆坡 | 0:3 | 柔佛DT |
| 马来超 | 23-02-24 | 柔佛DT | 2:0 | 丁加奴 |
| 球会友谊 | 23-02-06 | 泽尼特 | 3:0 | 柔佛DT |
沙巴4胜1平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 马来超 | 23-03-17 | 沙巴 | 5:2 | 榄城 |
| 马来超 | 23-03-12 | 彭亨 | 1:1 | 沙巴 |
| 马来超 | 23-03-06 | 古晋 | 1:2 | 沙巴 |
| 马来超 | 23-03-01 | 沙巴 | 3:1 | 吉兰丹联 |
| 马来超 | 23-02-25 | 沙巴 | 4:0 | 皇家警察 |
| 球会友谊 | 23-02-03 | 沙巴 | 0:1 | 欧登塞 |
柔佛DT |
沙巴 | ||||||||
| 进球 | 21 | 15 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 3.50 | 2.50 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 4 | 6 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 0.67 | 1.00 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
柔佛DT | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 马来超 | 2023/04/04 | 帕拉克 | 柔佛DT |
| 马来超 | 2023/04/09 | 柔佛DT | 吉达州 |
| 马来超 | 2023/04/19 | 皇家警察 | 柔佛DT |
| 马来超 | 2023/04/26 | 柔佛DT | 吉兰丹联队 |
| 马来超 | 2023/05/19 | 古晋足协 | 柔佛DT |
| 马来超 | 2023/05/24 | 柔佛DT | 彭亨 |
沙巴 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 马来超 | 2023/04/05 | 沙巴 | 吉隆坡 |
| 马来超 | 2023/04/10 | 森比兰 | 沙巴 |
| 马来超 | 2023/04/19 | 沙巴 | 吉兰丹 |
| 马来超 | 2023/04/26 | 雪州 | 沙巴 |
| 马来超 | 2023/05/19 | 沙巴 | 丁加奴 |
| 马来超 | 2023/05/23 | 沙巴 | 帕拉克 |
我们将在北京时间2023年03月31日22:00给大家带来马来超柔佛DT对沙巴的比赛及主队柔佛DT和客队沙巴的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。