来源:风驰直播比赛时间:2023-04-15 19:00:00

0 - 1
完赛
佩列斯韦特波多利斯克俄罗斯乙组联赛FK科洛姆纳
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-01-12 | 意青锦杯 | FK科洛姆纳 | 2:4 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 
| 22-12-12 | 球会友谊 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 1:2 | FK科洛姆纳 | 
| 21-11-10 | 俄乙 | FK科洛姆纳 | 3:2 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 
| 21-09-22 | 俄乙 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 5:0 | FK科洛姆纳 | 
近期战绩
 佩列斯韦特波多利斯克3胜0平3负 | 
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 23-04-09 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 0:1 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 23-04-02 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 1:0 | 圣潘萨 | 
| 足球友谊赛 | 23-01-26 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 4:9 | 拉明斯科土星 | 
| 足球友谊赛 | 23-01-12 | FK科洛姆纳 | 2:4 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 
| 足球友谊赛 | 22-12-16 | 亿莱科特诺夫哥罗德 | 1:2 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 
| 足球友谊赛 | 22-12-15 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 0:2 | 拉明斯科土星 | 
 FK科洛姆纳1胜2平3负 | 
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 23-04-08 | FK科洛姆纳 | 0:3 | 奥布宁斯克 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 23-04-02 | 斯巴达坦波夫 | 1:1 | FK科洛姆纳 | 
| 足球友谊赛 | 23-01-27 | FK科洛姆纳 | 4:4 | 马舒克KMV | 
| 足球友谊赛 | 23-01-19 | FK科洛姆纳 | 1:3 | 拉明斯科土星 | 
| 足球友谊赛 | 23-01-12 | FK科洛姆纳 | 2:4 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 
| 足球友谊赛 | 22-12-16 | FK科洛姆纳 | 5:4 | 巴拉希哈 | 
 佩列斯韦特波多利斯克 | 
 FK科洛姆纳 | ||||||||
| 进球 | 11 | 13 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.83 | 2.17 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 15 | 19 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 2.50 | 3.17 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
 佩列斯韦特波多利斯克 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/04/22 | 巴拉希哈 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/04/28 | 佩列斯韦特波多利斯克 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/05/05 | 其姆奇后备队 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/05/10 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/05/15 | FK科洛姆纳 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/05/21 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 巴拉希哈 | 
 FK科洛姆纳 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/04/22 | FK科洛姆纳 | 哈科林 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/04/29 | 斯特罗吉诺 | FK科洛姆纳 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/05/05 | FK科洛姆纳 | 图拉兵工厂B队 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/05/10 | 奥布宁斯克 | FK科洛姆纳 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/05/15 | FK科洛姆纳 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 
| 俄罗斯乙组联赛 | 2023/05/21 | 哈科林 | FK科洛姆纳 | 
我们将在北京时间2023年04月15日19:00给大家带来俄罗斯乙组联赛佩列斯韦特波多利斯克对FK科洛姆纳的比赛及主队佩列斯韦特波多利斯克和客队FK科洛姆纳的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播 
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。