来源:风驰直播比赛时间:2023-05-07 16:00:00

3 - 2
完赛
塔林加流浪澳昆乙魔法联合TFA
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-08-02 | 澳昆乙 | 魔法联合TFA | 0:2 | 塔林加流浪 |
| 22-03-26 | 澳昆乙 | 塔林加流浪 | 0:2 | 魔法联合TFA |
近期战绩
塔林加流浪2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳昆乙 | 23-04-29 | 圣佛德流浪 | 4:0 | 塔林加流浪 |
| 澳昆乙 | 23-04-23 | 塔林加流浪 | 1:3 | 圣乔治维莱FC |
| 澳昆乙 | 23-04-07 | 南部联合 | 0:2 | 塔林加流浪 |
| 澳昆乙 | 23-04-02 | 塔林加流浪 | 6:3 | 马卢奇多尔斯云斯 |
| 澳昆乙 | 23-03-25 | 北湖联 | 3:3 | 塔林加流浪 |
| 澳足总 | 23-03-22 | 布罗德海滩联合 | 3:1 | 塔林加流浪 |
魔法联合TFA2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳昆乙 | 23-04-29 | 魔法联合TFA | 2:3 | 格兰 |
| 澳昆乙 | 23-04-22 | 北极星 | 2:0 | 魔法联合TFA |
| 澳足总 | 23-04-13 | 魔法联合TFA | 3:1 | 圣乔治维莱FC |
| 澳昆乙 | 23-04-08 | 魔法联合TFA | 0:2 | 荷兰公园老鹰 |
| 澳昆乙 | 23-04-01 | 圣佛德流浪 | 2:2 | 魔法联合TFA |
| 澳昆乙 | 23-03-26 | 圣乔治维莱FC | 0:2 | 魔法联合TFA |
塔林加流浪 |
魔法联合TFA | ||||||||
| 进球 | 13 | 9 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 2.17 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 16 | 10 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 2.67 | 1.67 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
塔林加流浪 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳昆乙 | 2023/05/12 | 北极星 | 塔林加流浪 |
| 澳昆乙 | 2023/05/19 | 塔林加流浪 | 格兰 |
| 澳昆乙 | 2023/06/02 | 荷兰公园老鹰 | 塔林加流浪 |
| 澳昆乙 | 2023/06/09 | 塔林加流浪 | 布罗德海滩联合 |
| 澳昆乙 | 2023/06/16 | 叶士域治骑士 | 塔林加流浪 |
| 澳昆乙 | 2023/06/24 | 塔林加流浪 | 北湖联 |
魔法联合TFA | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳昆乙 | 2023/05/12 | 魔法联合TFA | 布罗德海滩联合 |
| 澳昆乙 | 2023/05/19 | 叶士域治骑士 | 魔法联合TFA |
| 澳昆乙 | 2023/06/02 | 北湖联 | 魔法联合TFA |
| 澳昆乙 | 2023/06/09 | 魔法联合TFA | 马卢奇多尔斯云斯 |
| 澳昆乙 | 2023/06/16 | 南部联合 | 魔法联合TFA |
| 澳昆乙 | 2023/06/24 | 魔法联合TFA | 圣乔治维莱FC |
我们将在北京时间2023年05月07日16:00给大家带来澳昆乙塔林加流浪对魔法联合TFA的比赛及主队塔林加流浪和客队魔法联合TFA的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。