来源:风驰直播比赛时间:2023-05-28 22:00:00

0 - 0
完赛
IBV韦斯文尼查女足冰女杯第3轮格连戴域克女足
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 18-09-08 | 冰女超 | 格连戴域克女足 | 1:2 | IBV韦斯文尼查女足 |
| 18-06-25 | 冰女超 | IBV韦斯文尼查女足 | 1:1 | 格连戴域克女足 |
| 17-08-18 | 冰女超 | IBV韦斯文尼查女足 | 2:2 | 格连戴域克女足 |
| 17-08-13 | 冰女杯 | IBV韦斯文尼查女足 | 1:1 | 格连戴域克女足 |
| 17-05-17 | 冰女超 | 格连戴域克女足 | 0:4 | IBV韦斯文尼查女足 |
| 11-08-31 | 冰女超 | 格连戴域克女足 | 0:4 | IBV韦斯文尼查女足 |
近期战绩
IBV韦斯文尼查女足2胜0平4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 冰女超 | 23-05-23 | 华路亚女足 | 2:0 | IBV韦斯文尼查女足 |
| 冰女超 | 23-05-16 | IBV韦斯文尼查女足 | 3:0 | 图罗杜尔女足 |
| 冰女超 | 23-05-07 | IBV韦斯文尼查女足 | 0:1 | 托KA阿克雷里女足 |
| 冰女超 | 23-05-03 | 史特贾纳女足 | 1:0 | IBV韦斯文尼查女足 |
| 冰女超 | 23-04-26 | IBV韦斯文尼查女足 | 1:0 | 塞尔福斯女足 |
| 冰女联杯 | 23-03-18 | 史特贾纳女足 | 3:1 | IBV韦斯文尼查女足 |
格连戴域克女足3胜2平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 冰女甲 | 23-05-25 | 格连戴域克女足 | 0:0 | 阿费查尔丁女足 |
| 冰女甲 | 23-05-18 | 费基亚女足 | 3:0 | 格连戴域克女足 |
| 冰女甲 | 23-05-14 | 格连戴域克女足 | 1:0 | FHL女足 |
| 冰女杯 | 23-05-07 | 候卡尔女足 | 1:6 | 格连戴域克女足 |
| 冰女甲 | 23-05-03 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 2:2 | 格连戴域克女足 |
| 冰女杯 | 23-04-29 | 尼哈德维克女足 | 0:6 | 格连戴域克女足 |
IBV韦斯文尼查女足 |
格连戴域克女足 | ||||||||
| 进球 | 5 | 15 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 0.83 | 2.50 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 7 | 6 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.17 | 1.00 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
IBV韦斯文尼查女足 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 冰女超 | 2023/06/01 | IBV韦斯文尼查女足 | 廷达斯托尔女足 |
| 冰女超 | 2023/06/07 | 凯夫拉维克女足 | IBV韦斯文尼查女足 |
| 冰女超 | 2023/06/13 | IBV韦斯文尼查女足 | 贝雷达比历克女足 |
| 冰女超 | 2023/06/22 | 夏拿佐杜亚女足 | IBV韦斯文尼查女足 |
| 冰女超 | 2023/06/27 | 塞尔福斯女足 | IBV韦斯文尼查女足 |
| 冰女超 | 2023/07/05 | IBV韦斯文尼查女足 | 史特贾纳女足 |
格连戴域克女足 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 冰女甲 | 2023/06/03 | 雷克查域克女足 | 格连戴域克女足 |
| 冰女甲 | 2023/06/09 | 葛洛塔女足 | 格连戴域克女足 |
| 冰女甲 | 2023/06/14 | 格连戴域克女足 | 科帕沃古女足 |
| 冰女甲 | 2023/06/23 | 维京古女足 | 格连戴域克女足 |
| 冰女甲 | 2023/06/29 | 格连戴域克女足 | 艾格纳比利克女足 |
| 冰女甲 | 2023/07/07 | 格连戴域克女足 | 弗雷姆雷克查域克女足 |
我们将在北京时间2023年05月28日22:00给大家带来冰女杯第3轮IBV韦斯文尼查女足对格连戴域克女足的比赛及主队IBV韦斯文尼查女足和客队格连戴域克女足的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。