来源:风驰直播比赛时间:2024-06-26 06:00:00

0 - 1
完赛
秘鲁美洲杯小组赛A组第2轮加拿大| 秘鲁 | 球队统计 | 加拿大 | 
| 9 | 射门 | 5 | 
| 4 | 射正 | 2 | 
| 0.62 | 预期进球 | 2.01 | 
| 49% | 控球率 | 51% | 
| 72% | 传球成功率 | 77% | 
| 17 | 犯规 | 14 | 
| 0 | 黄牌 | 1 | 
| 1 | 红牌 | 0 | 
| 2 | 角球 | 1 | 
| 2 | 半场角球 | 1 | 
| 3 | 射偏 | 3 | 
| 2 | 射门被封堵 | 0 | 
| 3 | 越位 | 1 | 
| 0 | 得分机会 | 5 | 
| 3 | 禁区内射门 | 5 | 
| 6 | 禁区外射门 | 0 | 
| 99 | 进攻 | 95 | 
| 44 | 危险进攻 | 38 | 
| 1 | 扑救 | 4 | 
| 348 | 传球数 | 360 | 
| 251 | 准确传球 | 278 | 
| 22/55 | 长传成功/长传 | 23/54 | 
| 40 | 长传成功率 | 43 | 
| 1/11 | 传中成功/传中 | 3/13 | 
| 9 | 传中成功率 | 23 | 
| 5/20 | 盘带成功/盘带 | 6/17 | 
| 25 | 盘带成功率 | 35 | 
| 30 | 铲球 | 26 | 
| 11 | 拦截 | 3 | 
| 10 | 解围 | 21 | 
| 先开球 | ★ | 
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010-09-05 | 友谊赛 | 加拿大 | 0:2 | 秘鲁 | 
近期战绩
 秘鲁3胜3平0负 | 
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 美洲杯 | 24-06-22 | 秘鲁 | 0:0 | 智利 | 
| 友谊赛 | 24-06-15 | 萨尔瓦 | 0:1 | 秘鲁 | 
| 友谊赛 | 24-06-08 | 秘鲁 | 0:0 | 巴拉圭 | 
| 友谊赛 | 24-03-27 | 秘鲁 | 4:1 | 多米尼 | 
| 友谊赛 | 24-03-23 | 秘鲁 | 2:0 | 尼加拉 | 
| 世外南美 | 23-11-22 | 秘鲁 | 1:1 | 委内瑞拉 | 
 加拿大2胜1平3负 | 
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 
| 美洲杯 | 24-06-21 | 阿根廷 | 2:0 | 加拿大 | 
| 友谊赛 | 24-06-10 | 法国 | 0:0 | 加拿大 | 
| 友谊赛 | 24-06-07 | 荷兰 | 4:0 | 加拿大 | 
| 中北国联 | 24-03-24 | 加拿大 | 2:0 | 特立尼 | 
| 美洲杯 | 24-03-24 | 加拿大 | 2:0 | 特立尼 | 
| 中北国联 | 23-11-22 | 加拿大 | 2:3 | 牙买加 | 
 秘鲁 | 
 加拿大 | ||||||||
| 进球 | 8 | 6 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.33 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 2 | 9 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 0.33 | 1.50 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
 秘鲁 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 美洲杯 | 2024/06/30 | 阿根廷 | 秘鲁 | 
| 世预赛南美区 | 2024/09/05 | 秘鲁 | 哥伦比亚 | 
| 世预赛南美区 | 2024/09/10 | 厄瓜多尔 | 秘鲁 | 
| 世预赛南美区 | 2024/10/10 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 
| 世预赛南美区 | 2024/10/15 | 巴西 | 秘鲁 | 
| 世预赛南美区 | 2024/11/14 | 秘鲁 | 智利 | 
 加拿大 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| 美洲杯 | 2024/06/30 | 加拿大 | 智利 | 
| 国际足联男子友谊赛 | 2024/09/11 | 加拿大 | 墨西哥 | 
我们将在北京时间2024年06月26日06:00给大家带来美洲杯小组赛A组第2轮秘鲁对加拿大的比赛及主队秘鲁和客队加拿大的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播 
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。