来源:风驰直播比赛时间:2025-02-04 00:00:00

2 - 0
完赛
拉尼奇1923塞尔超第21轮OFK贝尔格莱德| 拉尼奇1923 | 球队统计 | OFK贝尔格莱德 |
| 11 | 射门 | 17 |
| 5 | 射正 | 4 |
| 50% | 控球率 | 50% |
| 4 | 角球 | 8 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-08-26 | 塞甲联 | OFK贝尔格莱德 | 3:5 | 拉尼奇1923 |
| 21-02-10 | 球会友谊 | 拉尼奇1923 | 3:0 | OFK贝尔格莱德 |
| 15-05-03 | 塞甲联 | OFK贝尔格莱德 | 2:0 | 拉尼奇1923 |
| 14-11-02 | 塞甲联 | 拉尼奇1923 | 0:0 | OFK贝尔格莱德 |
| 14-04-17 | 塞甲联 | 拉尼奇1923 | 1:3 | OFK贝尔格莱德 |
| 13-10-19 | 塞甲联 | OFK贝尔格莱德 | 2:3 | 拉尼奇1923 |
近期战绩
拉尼奇19233胜1平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 球会友谊 | 25-01-19 | 拉尼奇1923 | 2:1 | 伏诺夫 |
| 塞甲联 | 24-12-21 | 伏伊伏丁 | 3:2 | 拉尼奇1923 |
| 塞甲联 | 24-12-17 | 拉尼奇1923 | 2:0 | 苏博蒂察 |
| 塞甲联 | 24-12-10 | 尼斯拉德尼基 | 1:2 | 拉尼奇1923 |
| 塞甲联 | 24-11-30 | 拉尼奇1923 | 1:3 | 诺维贝尔 |
| 塞甲联 | 24-11-25 | 泽伦斯尼 | 1:1 | 拉尼奇1923 |
OFK贝尔格莱德1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 球会友谊 | 25-01-18 | 奥斯特瓦 | 4:2 | OFK贝尔格莱德 |
| 球会友谊 | 25-01-16 | 莱德红星 | 3:3 | OFK贝尔格莱德 |
| 塞甲联 | 24-12-23 | OFK贝尔格莱德 | 2:2 | 托波拉 |
| 塞甲联 | 24-12-15 | 古拉瑞奇 | 0:1 | OFK贝尔格莱德 |
| 塞甲联 | 24-12-09 | OFK贝尔格莱德 | 1:1 | 波拉斯 |
| 塞甲联 | 24-11-30 | 特斯蒂拉 | 2:0 | OFK贝尔格莱德 |
拉尼奇1923 |
OFK贝尔格莱德 | ||||||||
| 进球 | 10 | 9 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.67 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 9 | 12 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.50 | 2.00 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
拉尼奇1923 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 塞甲联 | 25-02-09 | 莱德红星 | 拉尼奇1923 |
| 塞甲联 | 25-02-16 | 拉尼奇1923 | 马拉多 |
| 塞甲联 | 25-02-23 | 特斯蒂拉 | 拉尼奇1923 |
| 塞甲联 | 25-02-27 | 拉尼奇1923 | 波拉斯 |
| 塞甲联 | 25-03-03 | 古拉瑞奇 | 拉尼奇1923 |
| 塞甲联 | 25-03-09 | 拉尼奇1923 | 托波拉 |
OFK贝尔格莱德 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 塞甲联 | 25-02-09 | OFK贝尔格莱德 | 纳普进步 |
| 塞甲联 | 25-02-16 | 贝游击队 | OFK贝尔格莱德 |
| 塞甲联 | 25-02-23 | OFK贝尔格莱德 | 泽伦斯尼 |
| 塞甲联 | 25-02-27 | 诺维贝尔 | OFK贝尔格莱德 |
| 塞甲联 | 25-03-03 | OFK贝尔格莱德 | 尼斯拉德尼基 |
| 塞甲联 | 25-03-09 | 苏博蒂察 | OFK贝尔格莱德 |
我们将在北京时间2025年02月04日00:00给大家带来塞尔超第21轮拉尼奇1923对OFK贝尔格莱德的比赛及主队拉尼奇1923和客队OFK贝尔格莱德的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。