来源:风驰直播比赛时间:2022-06-04 15:30:00

1 - 0
完赛
阿德莱德城澳南超克罗伊登国王
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-25 | 澳南超 | 克罗伊登国王 | 0:0 | 阿德莱德城 |
| 21-09-18 | 澳南超 | 克罗伊登国王 | 1:1 | 阿德莱德城 |
| 21-07-03 | 澳南超 | 阿德莱德城 | 1:1 | 克罗伊登国王 |
| 20-11-13 | 澳南超 | 克罗伊登国王 | 1:3 | 阿德莱德城 |
| 20-09-19 | 澳南超 | 克罗伊登国王 | 3:2 | 阿德莱德城 |
| 20-07-18 | 澳南超 | 阿德莱德城 | 2:1 | 克罗伊登国王 |
近期战绩
阿德莱德城5胜1平4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳足总 | 22-05-31 | 阿德莱德城 | 4:1 | 塞利斯贝瑞联 |
| 澳南超 | 22-05-27 | 坎贝尔市体育馆 | 0:2 | 阿德莱德城 |
| 澳南超 | 22-05-21 | 阿德莱德奥林匹克 | 0:2 | 阿德莱德城 |
| 澳南超 | 22-05-13 | 阿德莱德城 | 1:1 | 南阿德莱德黑豹 |
| 澳足总 | 22-05-07 | 阿德莱德城 | 5:0 | 托列斯比卡拉 |
| 澳南超 | 22-04-30 | 阿德莱德城 | 3:0 | 斯图特狮子 |
克罗伊登国王1胜1平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳南超 | 22-05-28 | 克罗伊登国王 | 3:0 | 坎伯兰联 |
| 澳南超 | 22-05-21 | 阿德莱德彗星 | 2:0 | 克罗伊登国王 |
| 澳南超 | 22-05-13 | 克罗伊登国王 | 1:2 | 坎贝尔市体育馆 |
| 澳足总 | 22-05-07 | 西阿德莱德SC | 1:0 | 克罗伊登国王 |
| 澳南超 | 22-04-29 | 阿德莱德奥林匹克 | 1:0 | 克罗伊登国王 |
| 澳南超 | 22-04-22 | 克罗伊登国王 | 1:1 | 南阿德莱德黑豹 |
阿德莱德城 |
克罗伊登国王 | ||||||||
| 进球 | 17 | 5 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 2.83 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 2 | 7 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 0.33 | 1.17 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
阿德莱德城 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳南超 | 22-06-11 | 坎伯兰联 | 阿德莱德城 |
| 澳南超 | 22-06-18 | 阿德莱德彗星 | 阿德莱德城 |
| 澳南超 | 22-06-25 | 阿德莱德城 | 地铁之星 |
| 澳南超 | 22-07-02 | 白城伍德维尔 | 阿德莱德城 |
| 澳南超 | 22-07-09 | 阿德莱德城 | 阿德莱德联青年队 |
| 澳南超 | 22-07-23 | 托列斯比卡拉 | 阿德莱德城 |
克罗伊登国王 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳南超 | 22-06-10 | 克罗伊登国王 | 地铁之星 |
| 澳南超 | 22-06-18 | 白城伍德维尔 | 克罗伊登国王 |
| 澳南超 | 22-06-25 | 阿德莱德联青年队 | 克罗伊登国王 |
| 澳南超 | 22-07-02 | 托列斯比卡拉 | 克罗伊登国王 |
| 澳南超 | 22-07-09 | 克罗伊登国王 | 斯图特狮子 |
| 澳南超 | 22-07-23 | 南阿德莱德黑豹 | 克罗伊登国王 |
我们将在北京时间2022年06月04日15:30给大家带来澳南超阿德莱德城对克罗伊登国王的比赛及主队阿德莱德城和客队克罗伊登国王的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。