来源:风驰直播比赛时间:2022-07-08 18:30:00

3 - 0
完赛
班特列澳维超东方狮队
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 | 澳维超 | 东方狮队 | 1:4 | 班特列 |
| 2021-02-27 | 澳维超 | 东方狮队 | 1:3 | 班特列 |
| 2020-02-16 | 澳维超 | 东方狮队 | 0:3 | 班特列 |
近期战绩
班特列2胜3平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳维超 | 22-07-01 | 卡瓦利 | 0:4 | 班特列 |
| 澳维超 | 22-06-24 | 班特列 | 0:0 | 休城 |
| 澳维超 | 22-06-17 | 圣奥尔 | 0:0 | 班特列 |
| 澳维超 | 22-06-10 | 班特列 | 2:1 | 墨尔本 |
| 澳维超 | 22-06-05 | 海德堡联 | 2:2 | 班特列 |
| 澳维超 | 22-05-28 | 南墨尔本 | 3:2 | 班特列 |
东方狮队0胜1平5负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 澳维超 | 22-07-02 | 东方狮队 | 0:4 | 南墨尔本 |
| 澳维超 | 22-06-25 | 艾文多 | 5:1 | 东方狮队 |
| 澳维超 | 22-06-18 | 东方狮队 | 0:2 | 丹德农市 |
| 澳维超 | 22-06-11 | 墨鲨鱼 | 3:1 | 东方狮队 |
| 澳维超 | 22-06-04 | 东方狮队 | 0:1 | 阿东那 |
| 澳维超 | 22-05-27 | 欧克莱 | 1:1 | 东方狮队 |
班特列 |
东方狮队 | ||||||||
| 进球 | 10 | 3 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.67 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 6 | 16 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.00 | 2.67 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
班特列 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳维超 | 2022-07-16 | 丹德农 | 班特列 |
| 澳维超 | 2022-07-22 | 班特列 | 欧克莱 |
| 澳维超 | 2022-07-30 | 阿东那 | 班特列 |
| 澳维超 | 2022-08-12 | 班特列 | 墨鲨鱼 |
| 澳维超 | 2022-08-21 | 丹德农市 | 班特列 |
东方狮队 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 澳维超 | 2022-07-16 | 东方狮队 | 墨尔本 |
| 澳维超 | 2022-07-24 | 圣奥尔 | 东方狮队 |
| 澳维超 | 2022-07-30 | 东方狮队 | 休城 |
| 澳维超 | 2022-08-12 | 卡瓦利 | 东方狮队 |
| 澳维超 | 2022-08-21 | 东方狮队 | 海德堡联 |
我们将在北京时间2022年07月08日18:30给大家带来澳维超班特列对东方狮队的比赛及主队班特列和客队东方狮队的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。