来源:风驰直播比赛时间:2025-02-06 11:00:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
小瓦格纳 | 小前 | 26:47 | 12-22 | 5-6 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +29 | 31 |
班凯罗 | 大前 | 31:16 | 9-15 | 1-3 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | +25 | 23 |
比塔泽 | 中锋 | 22:32 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +15 | 14 |
波普 | 分卫 | 21:46 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 | 8 |
科尔-安东尼 | 控卫 | 23:29 | 5-9 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +10 | 14 |
艾萨克 | 20:45 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | +12 | 0 | |
卡特 | 19:47 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | +15 | 8 | |
席尔瓦 | 18:11 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 11 | |
布莱克 | 16:06 | 4-10 | 1-3 | 6-6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +15 | 15 | |
加里-哈里斯 | 14:43 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 0 | |
奎因 | 07:08 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | |
休斯坦 | 07:02 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 3 | |
霍华德 | 05:41 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | 3 | |
约瑟夫 | 04:47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
总计 | - | 50-88 | 16-31 | 14-15 | 9 | 26 | 35 | 30 | 8 | 3 | 8 | 24 | 130 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
德罗赞 | 小前 | 32:57 | 6-11 | 1-1 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -28 | 19 |
穆雷 | 大前 | 30:05 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -25 | 5 |
萨博尼斯 | 中锋 | 31:44 | 8-10 | 1-1 | 4-5 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -26 | 21 |
拉文 | 分卫 | 30:39 | 4-13 | 0-4 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -26 | 13 |
蒙克 | 控卫 | 24:54 | 4-11 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | -21 | 10 |
埃利斯 | 26:08 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | 12 | |
莱尔斯 | 15:02 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8 | |
艾萨克-琼斯 | 13:53 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 | 4 | |
德文-卡特 | 11:02 | 3-5 | 1-2 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | +12 | 9 | |
梅森-琼斯 | 08:13 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
科尔比-琼斯 | 08:13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | |
克劳福德 | 04:47 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 1 | |
莱恩 | 02:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
克劳德 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麦克德莫特 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 40-80 | 10-27 | 21-28 | 14 | 22 | 36 | 23 | 6 | 4 | 17 | 14 | 111 |
最高 | 魔术 | 国王 | ||
得分 | 小瓦格纳 | 31 | 萨博尼斯 | 21 |
篮板 | 卡特 | 8 | 萨博尼斯 | 13 |
助攻 | 班凯罗 | 9 | 德文-卡特 | 4 |
抢断 | 艾萨克 | 3 | 德文-卡特 | 2 |
盖帽 | 比塔泽 | 2 | 科尔比-琼斯 | 1 |
时间 | 班凯罗 | 31:16 | 德罗赞 | 32:57 |
失误 | 霍华德 | 2 | 萨博尼斯 | 4 |
犯规 | 卡特 | 4 | 蒙克 | 5 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 | NBA常规赛 | 魔术 | 107-109 | 国王 |
2024-01-04 | NBA常规赛 | 国王 | 138-135 | 魔术 |
2023-01-10 | NBA常规赛 | 国王 | 136-111 | 魔术 |
2022-11-06 | NBA常规赛 | 魔术 | 123-126 | 国王 |
2022-07-10 | NBA夏季赛 | 国王 | 92-94 | 魔术 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-04 | 森林狼 | 114-116 | 国王 |
NBA常规赛 | 2025-02-02 | 雷霆 | 144-110 | 国王 |
NBA常规赛 | 2025-01-30 | 76人 | 117-104 | 国王 |
NBA常规赛 | 2025-01-28 | 篮网 | 96-110 | 国王 |
NBA常规赛 | 2025-01-26 | 尼克斯 | 143-120 | 国王 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-04 | 勇士 | 104-99 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2025-02-02 | 爵士 | 113-99 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2025-01-31 | 开拓者 | 119-90 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2025-01-28 | 热火 | 125-119 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2025-01-26 | 魔术 | 121-113 | 活塞 |
![]() |
![]() | ||||||||
近5场胜率 | 40% | 20% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 112.0 | 105.6 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 122.8 | 114.8 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 234.8 | 220.4 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | -10.8 | -9.2 | 场均净胜分 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-07 | 开拓者 | 国王 |
NBA常规赛 | 2025-02-09 | 国王 | 鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2025-02-11 | 独行侠 | 国王 |
NBA常规赛 | 2025-02-13 | 鹈鹕 | 国王 |
NBA常规赛 | 2025-02-14 | 鹈鹕 | 国王 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2025-02-07 | 掘金 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2025-02-09 | 魔术 | 马刺 |
NBA常规赛 | 2025-02-11 | 魔术 | 老鹰 |
NBA常规赛 | 2025-02-13 | 魔术 | 黄蜂 |
NBA常规赛 | 2025-02-21 | 老鹰 | 魔术 |
篮球直播推荐
热门直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。