来源:风驰直播比赛时间:2024-06-11 23:45:00

2 - 1
完赛
卡塔尔世预赛亚洲区第二阶段A组第6轮印度| 卡塔尔 | 球队统计 | 印度 |
| 18 | 射门 | 9 |
| 8 | 射正 | 2 |
| 55% | 控球率 | 45% |
| 76% | 传球成功率 | 70% |
| 7 | 犯规 | 13 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 4 | 角球 | 1 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 8 | 射偏 | 3 |
| 2 | 射门被封堵 | 4 |
| 2 | 越位 | 4 |
| 2 | 得分机会 | 3 |
| 10 | 禁区内射门 | 6 |
| 8 | 禁区外射门 | 3 |
| 103 | 进攻 | 112 |
| 56 | 危险进攻 | 50 |
| 1 | 扑救 | 5 |
| 471 | 传球数 | 388 |
| 358 | 准确传球 | 270 |
| 33/71 | 长传成功/长传 | 26/89 |
| 46 | 长传成功率 | 29 |
| 3/13 | 传中成功/传中 | 0/7 |
| 23 | 传中成功率 | 0 |
| 10/18 | 盘带成功/盘带 | 6/13 |
| 56 | 盘带成功率 | 46 |
| 20 | 铲球 | 19 |
| 16 | 拦截 | 13 |
| 15 | 解围 | 9 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | 世外亚洲 | 印度 | 0:3 | 卡塔尔 |
| 2021-06-04 | 世外亚洲 | 印度 | 0:1 | 卡塔尔 |
| 2019-09-11 | 世外亚洲 | 卡塔尔 | 0:0 | 印度 |
近期战绩
卡塔尔4胜2平0负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 世外亚洲 | 24-06-07 | 阿富汗 | 0:0 | 卡塔尔 |
| 世外亚洲 | 24-03-27 | 科威特 | 1:2 | 卡塔尔 |
| 世外亚洲 | 24-03-22 | 卡塔尔 | 3:0 | 科威特 |
| 亚洲杯 | 24-02-10 | 约旦 | 1:3 | 卡塔尔 |
| 亚洲杯 | 24-02-07 | 卡塔尔 | 3:2 | 伊朗 |
| 亚洲杯 | 24-02-03 | 卡塔尔 | 1:1 | 乌兹别克斯坦 |
印度0胜2平4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 世外亚洲 | 24-06-06 | 印度 | 0:0 | 科威特 |
| 世外亚洲 | 24-03-26 | 印度 | 1:2 | 阿富汗 |
| 世外亚洲 | 24-03-22 | 阿富汗 | 0:0 | 印度 |
| 亚洲杯 | 24-01-23 | 叙利亚 | 1:0 | 印度 |
| 亚洲杯 | 24-01-18 | 印度 | 0:3 | 乌兹别克斯坦 |
| 亚洲杯 | 24-01-13 | 澳大利亚 | 2:0 | 印度 |
卡塔尔 |
印度 | ||||||||
| 进球 | 12 | 1 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 2.00 | 0.17 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 5 | 8 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 0.83 | 1.33 | 场均失球 | ||||||
我们将在北京时间2024年06月11日23:45给大家带来世预赛亚洲区第二阶段A组第6轮卡塔尔对印度的比赛及主队卡塔尔和客队印度的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。