风驰直播

篮球录像集锦 > CBA录像

05月09日 CBA总决赛G2 广厦vs北京 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2025-05-09 22:25:20

(主)广厦男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
孙铭徽40:542819231 11-18 2-6 4-4 3 6 0 0
胡金秋41:4721135210 8-15 0-0 5-7 2 3 0 4
朱俊龙43:41775002 1-4 1-3 4-4 2 3 0 4
布朗42:2731166700 7-24 3-12 14-18 1 5 3 3
奈特18:552-37002 0-5 0-2 2-2 2 5 1 1
卡尔顿19:151018101 4-8 0-0 2-6 4 4 1 4
吴骁14:39114000 0-0 0-0 1-2 2 2 1 5
林秉圣14:15373100 1-1 1-1 0-0 1 2 1 2
纳纳利03:270-60000 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1
赵岩昊01:000-20000 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0
许钟豪00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
续峻玮00:00000000 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
总计1037471346 32-77 7-25 32-43 17 30 7 24
(客)北京男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员出场时间得分正负值总篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 失误 犯规
雷蒙32:488-163100 3-7 2-5 0-0 2 1 0 4
周琦29:0613-310301 5-9 0-1 3-5 2 8 2 3
陈盈骏34:1512-50710 4-14 2-8 2-2 0 0 3 3
杰曼38:5821-125510 6-11 4-7 5-6 1 4 1 5
奥莫特24:4915135001 4-8 0-2 7-8 0 5 1 4
范子铭27:048-22302 3-7 0-1 2-2 0 2 0 4
纳托尔13:080-92200 0-5 0-2 0-2 1 1 2 2
翟晓川12:267-54010 3-6 1-3 0-0 2 2 0 5
加尼尤10:514-74000 2-2 0-0 0-0 2 2 1 3
所罗门07:09301010 1-1 0-0 1-2 0 1 0 2
张才仁06:26250000 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0
方硕03:20360200 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0
总计96-7362344 33-73 10-31 20-27 10 26 10 35
球员最高 广厦 北京
得分 布朗 31 杰曼 21
篮板 孙铭徽 9 周琦 10
助攻 布朗 7 陈盈骏 7
抢断 孙铭徽 3 所罗门 1
盖帽 奈特 2 范子铭 2
时间 朱俊龙 43:41 杰曼 38:58
失误 布朗 3 陈盈骏 3
犯规 吴骁 5 翟晓川 5

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

篮球直播

相关录像

CBA综合

CBA综合

录像视频新闻

CBA录像集锦

CBA热门视频

CBA滚动新闻

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。