来源:风驰直播发布时间:2025-12-21 04:29:35
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 付豪 | 33:06 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 8-9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 姜宇星 | 21:51 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -5 |
| 王岚嵚 | 28:04 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | -4 |
| 莫兰德 | 30:33 | 12 | 8 | 7 | 0 | 3 | 6-8 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 威尔斯 | 30:42 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8-24 | 2-7 | 8-10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 鄢手骐 | 29:10 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 布朗 | 08:45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 张陈治锋 | 08:40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 吴昌泽 | 07:41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 俞泽辰 | 01:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 李虎翼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 90 | 29 | 25 | 7 | 4 | 30-67 | 9-23 | 21-27 | 8 | 22 | 11 | 18 | 2 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 罗凯文 | 28:11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 宁鸿宇 | 18:50 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 王俊杰 | 22:06 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 6-6 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 法尔 | 10:52 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | 3 | 3 | 2 | 6 | -6 |
| 辛普森 | 26:19 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4-10 | 1-1 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 小马丁 | 19:08 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -6 |
| 王子瑞 | 17:54 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 俞长栋 | 17:12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 鲁吐布拉 | 13:56 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 杰克逊 | 13:41 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 0-5 | 4-5 | 1 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| 赵建树 | 07:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 马泳 | 04:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 88 | 34 | 21 | 3 | 3 | 30-57 | 6-17 | 22-27 | 14 | 24 | 10 | 24 | -2 |
| 球员最高 | 辽宁 | 宁波 | ||
| 得分 | 威尔斯 | 26 | 小马丁 | 14 |
| 篮板 | 付豪 | 10 | 法尔 | 8 |
| 助攻 | 莫兰德 | 7 | 辛普森 | 6 |
| 抢断 | 鄢手骐 | 3 | 杰克逊 | 1 |
| 盖帽 | 莫兰德 | 3 | 俞长栋 | 1 |
| 时间 | 付豪 | 33:06 | 罗凯文 | 28:11 |
| 失误 | 布朗 | 2 | 辛普森 | 6 |
| 犯规 | 张陈治锋 | 5 | 俞长栋 | 5 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。