风驰直播

篮球录像集锦 > CBA录像

01月13日 CBA常规赛 宁波vs山西 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2026-01-14 04:47:28

(主)宁波男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
宁鸿宇17:4632200 1-5 1-2 0-0 4 111 9
王俊杰31:00113220 3-8 2-4 3-3 1 321 5
法尔17:4874012 3-3 0-0 1-2 1 313 7
赵建树10:1751000 2-4 1-2 0-0 0 510 8
辛普森19:03183600 7-8 0-1 4-5 1 312 7
杰克逊21:40241300 6-11 4-5 8-10 1 210 6
罗凯文20:1101000 0-2 0-1 0-0 1 001 6
鲁吐布拉18:2886010 3-3 0-0 2-2 1 115 10
刘晓宇17:53121510 4-5 3-3 1-4 2 101 12
小马丁11:2962100 2-3 1-1 1-4 0 202 4
王凡懿08:1831010 1-2 1-1 0-0 2 501 -3
俞长栋06:0700000 0-0 0-0 0-0 0 100 -6
总计97251962 32-54 13-20 20-30 14 27817 13
(客)山西男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
原帅26:1852200 1-2 1-2 2-3 1 311 -15
焦海龙34:17183000 6-7 4-4 2-4 3 021 -9
刘传兴10:0701000 0-1 0-0 0-0 0 001 -13
迪亚洛20:49204110 5-9 0-1 10-14 3 422 -10
奈特25:201541001 6-15 1-4 2-2 4 222 -8
葛昭宝18:2831000 1-4 0-2 1-1 0 401 2
于米提18:1030110 1-2 1-2 0-0 2 400 -6
贾明儒15:2321100 1-3 0-1 0-0 0 210 -4
诺威尔12:01143000 3-10 2-5 6-6 2 312 0
法耶11:5023100 0-1 0-0 2-2 2 412 -4
陈彭宇迪04:5920000 0-1 0-1 2-2 1 000 1
韩霈瑜02:1800000 0-0 0-0 0-0 0 100 1
总计84221621 24-55 9-22 27-34 18 271012 -13
球员最高 宁波 山西
得分 杰克逊 24 迪亚洛 20
篮板 鲁吐布拉 6 奈特 4
助攻 辛普森 6 奈特 10
抢断 王俊杰 2 于米提 1
盖帽 法尔 2 奈特 1
时间 王俊杰 31:00 焦海龙 34:17
失误 宁鸿宇 4 奈特 4
犯规 王凡懿 5 法耶 4

推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。