风驰直播

篮球录像集锦 > CBA录像

01月29日 CBA常规赛 宁波vs辽宁 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2026-01-29 23:04:56

(主)宁波男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
罗凯文17:4452000 2-6 1-3 0-0 0 402 -1
宁鸿宇17:2164010 2-6 2-4 0-0 1 413 1
王凡懿18:4403100 0-1 0-0 0-0 1 203 2
法尔20:05128001 5-7 0-0 2-4 0 235 4
辛普森31:17182610 8-14 1-3 1-2 3 002 10
王俊杰23:4383330 2-4 0-0 4-4 0 203 11
俞长栋20:4922012 1-1 0-0 0-0 3 211 10
杰克逊18:35192110 6-14 1-7 6-8 4 311 8
鲁吐布拉18:1655102 2-2 0-0 1-3 0 123 7
刘晓宇11:2603110 0-2 0-2 0-0 0 312 9
许裕茁01:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 2
戴昊01:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 2
总计75341385 28-57 5-19 14-21 12 23925 13
(客)辽宁男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
付豪24:3274020 3-7 0-1 1-2 0 240 -9
赵继伟27:2784600 3-14 1-8 1-1 2 322 -18
鄢手骐17:0952000 2-8 1-5 0-0 1 311 -10
莫兰德31:46612200 2-8 0-2 2-4 3 448 -8
威尔斯23:07103220 4-9 0-2 2-3 4 312 -11
王岚嵚22:22191010 5-11 3-5 6-6 0 110 5
吴昌泽14:0803000 0-0 0-0 0-0 1 103 -4
李虎翼09:4500001 0-4 0-4 0-0 0 000 -1
姜宇星09:2302101 0-1 0-0 0-0 0 111 -2
亨特08:0071000 3-4 1-1 0-0 1 201 -2
张陈治锋06:5700000 0-0 0-0 0-0 0 100 -1
俞泽辰05:2401010 0-2 0-2 0-2 0 001 -4
总计62331162 22-68 6-30 12-18 12 211419 -13
球员最高 宁波 辽宁
得分 杰克逊 19 王岚嵚 19
篮板 法尔 8 莫兰德 12
助攻 辛普森 6 赵继伟 6
抢断 王俊杰 3 威尔斯 2
盖帽 鲁吐布拉 2 姜宇星 1
时间 辛普森 31:17 莫兰德 31:46
失误 杰克逊 4 威尔斯 4
犯规 宁鸿宇 4 莫兰德 4

推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。