风驰直播

篮球录像集锦 > CBA录像

02月03日 CBA常规赛 宁波vs北控 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2026-02-04 04:28:37

(主)宁波男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
罗凯文16:1040010 1-4 0-3 2-2 0 400 -5
宁鸿宇26:4053110 2-4 1-3 0-0 2 303 5
王凡懿13:2101100 0-2 0-1 0-0 0 110 3
法尔16:5195207 4-5 0-0 1-2 1 323 -2
辛普森18:27144510 5-10 1-3 3-5 1 004 -2
王俊杰26:39102100 4-11 2-5 0-0 0 302 1
杰克逊21:22194100 6-12 2-4 5-6 2 413 8
刘晓宇21:21126100 4-9 2-5 2-2 0 115 12
鲁吐布拉19:2315201 0-2 0-0 1-2 1 032 -2
小马丁13:2053000 2-2 0-0 1-2 1 203 1
俞长栋03:3800010 0-0 0-0 0-0 0 100 6
戴昊02:4801000 0-0 0-0 0-0 0 001 -5
总计79341448 28-61 8-24 15-21 8 22826 4
(客)北控男篮实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
邹雨宸26:0694010 4-9 0-2 1-2 0 331 3
朱松玮25:0412001 0-1 0-0 1-1 1 202 -3
廖三宁29:01162121 6-9 0-1 4-6 4 302 -7
佩里28:08209610 6-11 3-4 5-6 1 227 1
里勒24:23163620 7-14 0-1 2-3 2 203 13
范汇鎏20:0502000 0-2 0-2 0-0 0 202 -15
沈梓捷17:0035000 1-4 0-0 1-1 1 014 -7
罗汉琛10:0440000 1-2 1-2 1-2 0 000 6
基兹林克09:2222200 0-3 0-3 2-3 0 202 -7
尼尔森08:0741110 2-3 0-0 0-2 0 201 -12
宋文浩02:4000000 0-0 0-0 0-0 0 200 8
杜伯超00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
总计75301672 27-58 4-15 17-26 9 20624 -4
球员最高 宁波 北控
得分 杰克逊 19 佩里 20
篮板 刘晓宇 6 佩里 9
助攻 辛普森 5 里勒 6
抢断 俞长栋 1 里勒 2
盖帽 法尔 7 廖三宁 1
时间 宁鸿宇 26:40 廖三宁 29:01
失误 杰克逊 2 廖三宁 4
犯规 杰克逊 4 廖三宁 3

推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。