来源:风驰直播发布时间:2025-07-14 10:44:43
⬇️球队及球员统计见下方⬇️
[腾讯国语] 2025年7月14日 NBA夏季联赛 尼克斯vs凯尔特人 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年7月14日 NBA夏季联赛 尼克斯vs凯尔特人 全场录像回放
[腾讯国语] 2025年7月14日 NBA夏季联赛 尼克斯vs凯尔特人 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年7月14日 NBA夏季联赛 尼克斯vs凯尔特人 第一节 录像
[腾讯国语] 2025年7月14日 NBA夏季联赛 尼克斯vs凯尔特人 第二节 录像
[腾讯原声] 2025年7月14日 NBA夏季联赛 尼克斯vs凯尔特人 第二节 录像
[腾讯国语] 2025年7月14日 NBA夏季联赛 尼克斯vs凯尔特人 第三节 录像
[腾讯原声] 2025年7月14日 NBA夏季联赛 尼克斯vs凯尔特人 第三节 录像
[腾讯国语] 2025年7月14日 NBA夏季联赛 尼克斯vs凯尔特人 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年7月14日 NBA夏季联赛 尼克斯vs凯尔特人 第四节 录像
[腾讯全场集锦]夏联-贝西22+13 谢尔曼13+8+8 麦卡勒30分 绿军战胜尼克斯
[腾讯原声集锦]夏联-贝西22+13 谢尔曼13+8+8 麦卡勒30分 绿军战胜尼克斯
[巴锡个人集锦]统治攻防!巴锡vs尼克斯替补出战拿到22+13集锦
[麦卡勒个人集锦]全场最高!麦卡勒vs凯尔特人里突外投拿到30分集锦
[洛夫顿空接]小胖眼观六路!小肯尼斯-洛夫顿妙传顺下的巴锡空接得分
本场比赛直播:
球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
谢尔曼 | 26:57 | 13 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6-15 | 1-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 7 | +23 |
布里奇斯 | 22:54 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6-10 | 2-6 | 2-4 | 0 | 2 | 1 | 4 | +4 |
威廉姆斯 | 16:01 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | +5 |
沃尔什 | 24:57 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2-10 | 1-6 | 8-11 | 2 | 7 | 1 | 3 | +17 |
舒尔加 | 21:31 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3-9 | 1-4 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | +16 |
贝西 | 22:07 | 22 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | 0-0 | 6-6 | 3 | 4 | 4 | 9 | +15 |
肯德尔-布朗 | 18:47 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
洛夫顿 | 18:12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 2 | +14 |
以赛亚-王 | 17:40 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | +3 |
Aaron Scott | 05:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Hayden Gray | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
Zach Hicks | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
Benjamin Gregg | 01:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
冈萨雷斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 94 | 38 | 19 | 14 | 5 | 33-77 | 5-27 | 23-29 | 16 | 31 | 10 | 28 |
球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
比彻姆 | 15:39 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 |
达迪耶 | 18:35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -17 |
胡克波尔蒂 | 21:59 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 5 | 5 | 6 | 7 | -9 |
麦卡勒 | 27:50 | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10-15 | 1-5 | 9-10 | 6 | 8 | 1 | 3 | -12 |
科勒克 | 29:26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1-13 | 0-6 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -25 |
迪亚瓦拉 | 22:59 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 0-1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
佩特 | 16:51 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 |
Devone Grant | 11:26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
什丘卡 | 10:02 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-4 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 |
纳吉 | 09:01 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
沃特森 | 08:38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -9 |
马场雄大 | 02:50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
贝勒斯 | 02:50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
Lance Ware | 01:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
贾马尔-贝 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaden Campbell | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Jourdain | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 81 | 43 | 17 | 12 | 6 | 26-76 | 6-37 | 23-29 | 22 | 27 | 14 | 29 |
球员最高 | 凯尔特人 | 尼克斯 | ||
得分 | 贝西 | 22 | 麦卡勒 | 30 |
篮板 | 贝西 | 13 | 胡克波尔蒂 | 13 |
助攻 | 谢尔曼 | 8 | 科勒克 | 4 |
抢断 | 谢尔曼 | 3 | 纳吉 | 2 |
盖帽 | 贝西 | 3 | 胡克波尔蒂 | 3 |
时间 | 谢尔曼 | 26:57 | 科勒克 | 29:26 |
失误 | 以赛亚-王 | 3 | 麦卡勒 | 6 |
犯规 | 沃尔什 | 7 | 麦卡勒 | 8 |
球队数据 | 凯尔特人 | 尼克斯 |
得分/篮板 | 94/38 | 81/43 |
投篮命中率 | 42.9 | 34.2 |
三分命中率 | 18.5 | 16.2 |
罚球命中率 | 79.3 | 79.3 |
快攻/内线得分 | 11/52 | 15/40 |
最大领先分数 | 20 | 0 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。