来源:风驰直播发布时间:2025-07-16 12:55:54
⬇️球队及球员统计见下方⬇️
[腾讯国语] 2025年7月16日 NBA夏季联赛 猛龙vs掘金 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年7月16日 NBA夏季联赛 猛龙vs掘金 全场录像回放
[腾讯国语] 2025年7月16日 NBA夏季联赛 猛龙vs掘金 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年7月16日 NBA夏季联赛 猛龙vs掘金 第一节 录像
[腾讯国语] 2025年7月16日 NBA夏季联赛 猛龙vs掘金 第二节 录像
[腾讯原声] 2025年7月16日 NBA夏季联赛 猛龙vs掘金 第二节 录像
[腾讯国语] 2025年7月16日 NBA夏季联赛 猛龙vs掘金 第三节 录像
[腾讯原声] 2025年7月16日 NBA夏季联赛 猛龙vs掘金 第三节 录像
[腾讯国语] 2025年7月16日 NBA夏季联赛 猛龙vs掘金 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年7月16日 NBA夏季联赛 猛龙vs掘金 第四节 录像
[腾讯全场集锦]夏联-沃尔特26+7断 柯蒂斯-琼斯20+7 猛龙力克掘金
[沃尔特集锦]攻防都拉满!贾科比-沃尔特16中8得26分4板 另有7抢断1盖帽
[沃尔特抢断暴扣]攻防一体!沃尔特单防抢断 反击炸扣点燃替补席
[AJ-劳森上篮]独闯龙潭!AJ-劳森无视防守强杀篮下高打板命中
[达龙-霍姆斯三分]自信出手!达龙-霍姆斯顺势接球三分一击即中
本场比赛直播:
球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
琼斯 | 27:29 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 2-5 | 3-4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
霍姆斯 | 29:29 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3-8 | 2-6 | 2-4 | 0 | 3 | 2 | 9 | -5 |
哈里森 | 14:49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 3 | -3 |
贝茨 | 26:58 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6-16 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -8 |
比克曼 | 28:43 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3-9 | 0-5 | 5-5 | 7 | 6 | 1 | 6 | -4 |
柯蒂斯-琼斯 | 19:36 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8-10 | 3-4 | 1-3 | 3 | 1 | 2 | 5 | +6 |
利德尔 | 19:34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-5 | 0-1 | 4-8 | 2 | 3 | 0 | 1 | -6 |
威廉姆斯 | 15:27 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0-3 | 7-9 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
布伊 | 10:47 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 |
基昂泰-约翰逊 | 03:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
Terrence Hargrove Jr. | 03:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
考迪里奇·阿科本杜·埃希奥古 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴吉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗根-约翰逊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reyne Smith | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 97 | 37 | 13 | 10 | 9 | 30-67 | 12-36 | 25-37 | 24 | 28 | 8 | 29 |
球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
博伊尔斯 | 24:06 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3-5 | 1-2 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | +3 |
巴特尔 | 16:32 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +8 |
卡斯尔顿 | 16:02 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 3 | 4 | 1 | 3 | -9 |
沃尔特 | 28:50 | 26 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8-16 | 4-11 | 6-7 | 1 | 4 | 0 | 4 | +6 |
谢德 | 27:22 | 16 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6-14 | 1-5 | 3-5 | 3 | 4 | 0 | 3 | +11 |
劳森 | 26:38 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5-10 | 2-4 | 7-8 | 3 | 1 | 0 | 7 | +5 |
莫格博 | 21:49 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -7 |
肖姆什 | 17:41 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +15 |
赫本 | 12:38 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 7 | 1 | 0 | -7 |
马丁 | 08:21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -5 |
Tyson Degenhart | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盖里尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔纳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰里克-基 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clifford Omoruyi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niwa Tait-Jones | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 101 | 35 | 21 | 12 | 6 | 34-78 | 13-39 | 20-27 | 17 | 32 | 8 | 27 |
球员最高 | 掘金 | 猛龙 | ||
得分 | 柯蒂斯-琼斯 | 20 | 沃尔特 | 26 |
篮板 | 霍姆斯 | 11 | 劳森 | 7 |
助攻 | 比克曼 | 3 | 谢德 | 8 |
抢断 | 比克曼 | 3 | 沃尔特 | 7 |
盖帽 | 利德尔 | 4 | 谢德 | 2 |
时间 | 霍姆斯 | 29:29 | 沃尔特 | 28:50 |
失误 | 比克曼 | 7 | 赫本 | 3 |
犯规 | 琼斯 | 8 | 赫本 | 7 |
球队数据 | 掘金 | 猛龙 |
得分/篮板 | 97/37 | 101/35 |
投篮命中率 | 44.8 | 43.6 |
三分命中率 | 33.3 | 33.3 |
罚球命中率 | 67.6 | 74.1 |
快攻/内线得分 | 17/34 | 14/38 |
最大领先分数 | 9 | 13 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。