风驰直播

篮球录像集锦 > NBA录像

10月03日 NBA季前赛 墨尔本联vs鹈鹕 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2025-10-03 22:44:18

(主)鹈鹕实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
20:5602111 0-3 0-1 0-0 0 011 +9
锡安15:41152520 5-8 0-0 5-7 2 202 +10
卢尼18:0333201 1-2 0-1 1-2 0 203 -2
墨菲18:58181030 7-13 2-7 2-2 2 101 -1
普尔20:06114401 3-9 1-6 4-5 3 004 -3
费尔斯22:2173300 3-15 0-6 1-2 5 403 -4
皮维21:2171030 3-5 1-1 0-0 3 201 +5
米西20:2468103 3-4 0-0 0-0 0 235 +9
阿尔瓦拉多19:47113110 4-5 3-4 0-0 1 203 +7
马特科维奇16:0364111 3-6 0-2 0-0 0 231 +3
霍金斯15:57115200 3-9 1-4 4-4 0 032 +8
麦戈文斯09:33101000 4-7 0-1 2-2 0 210 +3
亚历山大09:3303001 0-3 0-0 0-0 0 203 +3
麦克丹尼尔斯07:1102000 0-0 0-0 0-0 0 002 -3
舒马特04:0624000 1-1 0-0 0-0 0 122 +6
布鲁克斯00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
迪金森00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
赫伯特-琼斯00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
穆雷00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
奎因00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
斯普林格00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
总计-1074620118 40-90 8-33 19-24 16 221333
(客)墨尔本联实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
多伊尔38:17253410 9-21 3-12 4-4 7 303 -1
德莱尼27:42139001 4-11 3-7 2-4 0 327 +1
爱德华兹25:18127200 5-8 0-0 2-2 2 534 +1
泰森-沃克24:1666540 2-11 1-6 1-2 4 115 -6
伊利11:5222300 1-5 0-0 0-0 2 011 -2
丹尼尔斯27:13116110 5-10 0-2 1-2 1 224 -1
科雷布斯19:3962210 2-10 2-6 0-0 0 002 -3
克尔斯洛维奇19:1245200 1-2 1-1 1-2 0 223 -9
汤姆·威尔森15:52121200 4-8 2-6 2-2 0 010 -13
鲍文15:3765100 3-3 0-0 0-0 1 214 -8
科彭斯04:4101100 0-0 0-0 0-0 0 001 -3
布罗格03:4700000 0-1 0-1 0-2 0 000 +1
尼古拉斯·塔塔03:3000000 0-0 0-0 0-0 0 000 -2
马查尔02:1601000 0-1 0-0 0-0 0 001 -3
斯维尔00:4800000 0-0 0-0 0-0 0 000 -2
古尔丁00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
总计-97482371 36-91 12-41 13-20 17 181335
球员最高 鹈鹕墨尔本联
得分 墨菲18多伊尔 25
篮板 米西8德莱尼 9
助攻 锡安5泰森-沃克 5
抢断 皮维3泰森-沃克 4
盖帽 米西3德莱尼 1
时间 费尔斯22:21多伊尔 38:17
失误 费尔斯5多伊尔 7
犯规 费尔斯4爱德华兹 5
球队数据 鹈鹕墨尔本联
得分/篮板 107/4697/48
投篮命中率 44.439.6
三分命中率 24.229.3
罚球命中率 79.265
快攻/内线得分 6/607/38
最大领先分数 161

推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。