来源:风驰直播发布时间:2025-10-09 13:13:02
⬇️球队及球员统计见下方⬇️
[腾讯国语] 2025年10月9日 NBA季前赛 猛龙vs国王 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年10月9日 NBA季前赛 猛龙vs国王 全场录像回放
[腾讯国语] 2025年10月9日 NBA季前赛 猛龙vs国王 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年10月9日 NBA季前赛 猛龙vs国王 第一节 录像
[腾讯国语] 2025年10月9日 NBA季前赛 猛龙vs国王 第二节 录像
[腾讯原声] 2025年10月9日 NBA季前赛 猛龙vs国王 第二节 录像
[腾讯国语] 2025年10月9日 NBA季前赛 猛龙vs国王 第三节 录像
[腾讯原声] 2025年10月9日 NBA季前赛 猛龙vs国王 第三节 录像
[腾讯国语] 2025年10月9日 NBA季前赛 猛龙vs国王 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年10月9日 NBA季前赛 猛龙vs国王 第四节 录像
[腾讯全场集锦]季前赛-英格拉姆21+6 小萨19分 施罗德首秀5中1 猛龙击败国王
本场比赛直播:
球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
德罗赞 | 23:02 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 6 | -8 |
穆雷 | 24:38 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | 0-4 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 |
萨博尼斯 | 22:47 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | 0-2 | 5-6 | 4 | 3 | 0 | 4 | -22 |
拉文 | 14:43 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-7 | 3-5 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
施罗德 | 23:59 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 6 | -10 |
克利福德 | 24:08 | 10 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3-7 | 0-2 | 4-4 | 3 | 4 | 0 | 3 | -4 |
埃利斯 | 16:26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -12 |
德文-卡特 | 16:02 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 |
蒙克 | 14:08 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -17 |
考德威尔 | 13:32 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +16 |
尤班克斯 | 13:13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 |
雷诺 | 12:00 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 0 | 2 | 3 | 3 | +11 |
艾萨克-琼斯 | 09:50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -16 |
史蒂文斯 | 08:32 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +12 |
普洛登 | 03:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戴维斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦克德莫特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨里奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 122 | 43 | 25 | 10 | 11 | 42-84 | 10-33 | 28-37 | 18 | 22 | 9 | 34 |
球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
英格拉姆 | 23:19 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7-15 | 5-7 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 5 | +10 |
阿巴基 | 19:59 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -5 |
莫格博 | 18:34 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 4 | -2 |
巴雷特 | 23:01 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3-11 | 3-5 | 4-6 | 0 | 2 | 0 | 2 | +18 |
奎克利 | 22:07 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-9 | 1-4 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +13 |
博伊尔斯 | 22:57 | 12 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | +9 |
沃尔特 | 22:00 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4-7 | 2-3 | 5-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8 |
马穆凯拉什维利 | 17:05 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +16 |
谢德 | 15:49 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | +8 |
迪克 | 15:10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | +10 |
赫本 | 10:04 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -13 |
巴特尔 | 09:57 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 |
马丁 | 08:32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 |
劳森 | 05:43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
萨尔 | 05:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
罗登 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坦普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 130 | 42 | 32 | 11 | 6 | 44-91 | 20-37 | 22-27 | 16 | 28 | 11 | 31 |
球员最高 | 国王 | 猛龙 | ||
得分 | 萨博尼斯 | 19 | 英格拉姆 | 21 |
篮板 | 雷诺 | 6 | 博伊尔斯 | 7 |
助攻 | 克利福德 | 9 | 博伊尔斯 | 6 |
抢断 | 雷诺 | 2 | 莫格博 | 2 |
盖帽 | 穆雷 | 4 | 博伊尔斯 | 2 |
时间 | 穆雷 | 24:38 | 英格拉姆 | 23:19 |
失误 | 萨博尼斯 | 4 | 马丁 | 4 |
犯规 | 克利福德 | 4 | 莫格博 | 4 |
球队数据 | 国王 | 猛龙 |
得分/篮板 | 122/43 | 130/42 |
投篮命中率 | 50 | 48.4 |
三分命中率 | 30.3 | 54.1 |
罚球命中率 | 75.7 | 81.5 |
快攻/内线得分 | 17/60 | 13/42 |
最大领先分数 | 4 | 25 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。