风驰直播

篮球录像集锦 > NBA录像

10月09日 NBA季前赛 猛龙vs国王 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2025-10-09 13:13:02

(主)国王实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
德罗赞23:0266401 2-6 1-2 1-1 1 106 -8
穆雷24:3863014 2-9 0-4 2-3 0 112 -8
萨博尼斯22:47194112 7-10 0-2 5-6 4 304 -22
拉文14:43161100 5-7 3-5 3-3 1 010 +5
施罗德23:5956100 1-5 0-2 3-4 1 206 -10
克利福德24:08103920 3-7 0-2 4-4 3 403 -4
埃利斯16:2681010 3-5 1-3 1-2 1 301 -12
德文-卡特16:0283310 3-6 1-3 1-2 1 012 +10
蒙克14:0882210 2-5 1-3 3-4 0 202 -17
考德威尔13:32123101 6-7 0-0 0-2 1 021 +16
尤班克斯13:1344013 1-3 0-1 2-2 2 213 +3
雷诺12:0076020 2-5 0-2 3-4 0 233 +11
艾萨克-琼斯09:5031000 1-3 1-2 0-0 2 201 -16
史蒂文斯08:3270300 3-3 1-1 0-0 1 000 +12
普洛登03:0030000 1-3 1-1 0-0 0 000 0
戴维斯00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
丹尼斯00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
麦克德莫特00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
萨里奇00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
总计-12243251011 42-84 10-33 28-37 18 22934
(客)猛龙实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
英格拉姆23:19216300 7-15 5-7 2-2 0 315 +10
阿巴基19:5972120 3-7 1-2 0-0 1 202 -5
莫格博18:3457220 2-3 0-0 1-2 3 434 -2
巴雷特23:01132410 3-11 3-5 4-6 0 202 +18
奎克利22:0782400 2-9 1-4 3-3 3 102 +13
博伊尔斯22:57127602 4-8 1-2 3-3 0 334 +9
沃尔特22:00152311 4-7 2-3 5-5 1 111 +8
马穆凯拉什维利17:0555011 2-4 1-3 0-1 1 114 +16
谢德15:4973310 3-5 1-2 0-0 2 212 +8
迪克15:10142111 6-7 1-2 1-1 1 211 +10
赫本10:0491310 3-6 1-3 2-2 0 301 -13
巴特尔09:5731110 1-2 1-1 0-0 0 201 -10
马丁08:3250101 2-3 1-1 0-0 4 000 -12
劳森05:4361000 2-4 1-2 1-2 0 101 -5
萨尔05:4301000 0-0 0-0 0-0 0 101 -5
罗登00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
罗迪00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
坦普尔00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
总计-1304232116 44-91 20-37 22-27 16 281131
球员最高 国王猛龙
得分 萨博尼斯19英格拉姆 21
篮板 雷诺6博伊尔斯 7
助攻 克利福德9博伊尔斯 6
抢断 雷诺2莫格博 2
盖帽 穆雷4博伊尔斯 2
时间 穆雷24:38英格拉姆 23:19
失误 萨博尼斯4马丁 4
犯规 克利福德4莫格博 4
球队数据 国王猛龙
得分/篮板 122/43130/42
投篮命中率 5048.4
三分命中率 30.354.1
罚球命中率 75.781.5
快攻/内线得分 17/6013/42
最大领先分数 425

推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。