来源:风驰直播发布时间:2025-12-24 12:13:37
⬇️球队及球员统计见下方⬇️
[腾讯国语] 2025年12月24日 NBA常规赛 掘金vs独行侠 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年12月24日 NBA常规赛 掘金vs独行侠 全场录像回放
[腾讯国语] 2025年12月24日 NBA常规赛 掘金vs独行侠 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年12月24日 NBA常规赛 掘金vs独行侠 第一节 录像
[腾讯国语] 2025年12月24日 NBA常规赛 掘金vs独行侠 第二节 录像
[腾讯原声] 2025年12月24日 NBA常规赛 掘金vs独行侠 第二节 录像
[腾讯国语] 2025年12月24日 NBA常规赛 掘金vs独行侠 第三节 录像
[腾讯原声] 2025年12月24日 NBA常规赛 掘金vs独行侠 第三节 录像
[腾讯国语] 2025年12月24日 NBA常规赛 掘金vs独行侠 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年12月24日 NBA常规赛 掘金vs独行侠 第四节 录像
[腾讯全场集锦]独行侠双杀掘金!弗拉格33+9+9 浓眉31+9 约基奇29+7+14
本场比赛直播:
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 马绍尔 | 31:33 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-11 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| 弗拉格 | 39:44 | 33 | 9 | 9 | 1 | 1 | 14-21 | 4-6 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 7 | +10 |
| 戴维斯 | 35:52 | 31 | 9 | 4 | 3 | 0 | 12-19 | 1-2 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 5 | +3 |
| 内姆哈德 | 32:43 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +24 |
| 哈迪 | 27:50 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | +12 |
| 马丁 | 24:50 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| 加福德 | 17:13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 威廉姆斯 | 15:09 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-3 | 5-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | -23 |
| 拉塞尔 | 15:05 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 西塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华盛顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 131 | 36 | 34 | 9 | 2 | 53-93 | 11-27 | 14-15 | 10 | 12 | 11 | 25 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 约翰逊 | 23:53 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 沃特森 | 24:26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 4-4 | 3 | 4 | 0 | 2 | -9 |
| 约基奇 | 36:25 | 29 | 7 | 14 | 3 | 0 | 12-22 | 5-10 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 4 | +2 |
| 斯潘塞·琼斯 | 26:09 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| 穆雷 | 37:19 | 31 | 7 | 14 | 1 | 0 | 12-21 | 3-7 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 7 | +4 |
| 小哈达威 | 29:11 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-13 | 7-12 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| 布朗 | 26:29 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 5 | +2 |
| 瓦兰丘纳斯 | 14:08 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 斯特劳瑟 | 12:15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +10 |
| 皮克特 | 05:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 柯蒂斯·琼斯 | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 霍姆斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳吉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 130 | 34 | 39 | 8 | 1 | 50-87 | 20-41 | 10-10 | 15 | 16 | 7 | 27 |
| 球员最高 | 独行侠 | 掘金 | ||
| 得分 | 弗拉格 | 33 | 穆雷 | 31 |
| 篮板 | 戴维斯 | 9 | 布朗 | 7 |
| 助攻 | 弗拉格 | 9 | 穆雷 | 14 |
| 抢断 | 戴维斯 | 3 | 约基奇 | 3 |
| 盖帽 | 加福德 | 1 | 布朗 | 1 |
| 时间 | 弗拉格 | 39:44 | 穆雷 | 37:19 |
| 失误 | 威廉姆斯 | 2 | 约基奇 | 4 |
| 犯规 | 加福德 | 3 | 约基奇 | 4 |
| 球队数据 | 独行侠 | 掘金 |
| 得分/篮板 | 131/36 | 130/34 |
| 投篮命中率 | 57 | 57.5 |
| 三分命中率 | 40.7 | 48.8 |
| 罚球命中率 | 93.3 | 100 |
| 快攻/内线得分 | 20/66 | 14/50 |
| 最大领先分数 | 21 | 3 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。