来源:风驰直播发布时间:2026-01-05 07:46:12
⬇️球队及球员统计见下方⬇️
[腾讯国语] 2026年01月05日 NBA常规赛 活塞vs骑士 全场录像回放
[腾讯原声] 2026年01月05日 NBA常规赛 活塞vs骑士 全场录像回放
[腾讯国语] 2026年01月05日 NBA常规赛 活塞vs骑士 第一节 录像
[腾讯原声] 2026年01月05日 NBA常规赛 活塞vs骑士 第一节 录像
[腾讯国语] 2026年01月05日 NBA常规赛 活塞vs骑士 第二节 录像
[腾讯原声] 2026年01月05日 NBA常规赛 活塞vs骑士 第二节 录像
[腾讯国语] 2026年01月05日 NBA常规赛 活塞vs骑士 第三节 录像
[腾讯原声] 2026年01月05日 NBA常规赛 活塞vs骑士 第三节 录像
[腾讯国语] 2026年01月05日 NBA常规赛 活塞vs骑士 第四节 录像
[腾讯原声] 2026年01月05日 NBA常规赛 活塞vs骑士 第四节 录像
[腾讯全场集锦]活塞力克骑士 康宁汉姆27+6+7 米切尔30+6 加兰三分7中0
本场比赛直播:
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 梅里尔 | 27:14 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-8 | 5-7 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 泰森 | 25:16 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 2 | 1 | 4 | 3 | -12 |
| 莫布里 | 32:45 | 15 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5-9 | 2-3 | 3-3 | 2 | 2 | 1 | 3 | +8 |
| 米切尔 | 33:05 | 30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-21 | 3-10 | 7-9 | 2 | 2 | 0 | 6 | +10 |
| 加兰 | 32:08 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7-15 | 0-7 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 亨特 | 24:06 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 2-5 | 6-6 | 3 | 1 | 0 | 6 | +8 |
| 波特 | 22:31 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +1 |
| 汤姆林 | 17:59 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 |
| 布莱恩特 | 15:15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -12 |
| 鲍尔 | 09:39 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| 阿伦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普罗克特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 110 | 44 | 23 | 11 | 10 | 35-80 | 14-42 | 26-30 | 17 | 18 | 11 | 33 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 奥萨尔 | 21:42 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 5 | +2 |
| 里德 | 30:08 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 4 | +1 |
| 斯图尔特 | 31:28 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | -6 |
| 罗宾逊 | 29:30 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | +5 |
| 康宁汉姆 | 37:02 | 27 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7-22 | 2-5 | 11-11 | 1 | 4 | 0 | 6 | -4 |
| 詹金斯 | 25:28 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7-10 | 6-7 | 5-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 |
| 格林 | 24:00 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-9 | 3-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| 艾维 | 19:13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +14 |
| 霍兰 | 18:26 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 1-6 | 3-3 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 萨瑟 | 03:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 拉尼尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史密斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 114 | 45 | 25 | 11 | 9 | 39-95 | 15-40 | 21-21 | 16 | 24 | 14 | 31 |
| 球员最高 | 骑士 | 活塞 | ||
| 得分 | 米切尔 | 30 | 康宁汉姆 | 27 |
| 篮板 | 泰森 | 7 | 霍兰 | 10 |
| 助攻 | 加兰 | 6 | 康宁汉姆 | 7 |
| 抢断 | 米切尔 | 3 | 霍兰 | 2 |
| 盖帽 | 莫布里 | 4 | 斯图尔特 | 3 |
| 时间 | 米切尔 | 33:05 | 康宁汉姆 | 37:02 |
| 失误 | 亨特 | 3 | 斯图尔特 | 4 |
| 犯规 | 梅里尔 | 6 | 奥萨尔 | 5 |
| 球队数据 | 骑士 | 活塞 |
| 得分/篮板 | 110/44 | 114/45 |
| 投篮命中率 | 43.8 | 41.1 |
| 三分命中率 | 33.3 | 37.5 |
| 罚球命中率 | 86.7 | 100 |
| 快攻/内线得分 | 16/30 | 19/40 |
| 最大领先分数 | 9 | 13 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。