来源:风驰直播发布时间:2026-01-20 09:37:58
⬇️球队及球员统计见下方⬇️
[腾讯原声] 2026年1月20日 NBA常规赛 快船vs奇才 全场精华回放
[腾讯国语] 2026年1月20日 NBA常规赛 快船vs奇才 全场录像回放
[腾讯原声] 2026年1月20日 NBA常规赛 快船vs奇才 全场录像回放
[腾讯国语] 2026年01月20日 NBA常规赛 猛龙vs湖人 第一节 录像
[腾讯原声] 2026年01月20日 NBA常规赛 猛龙vs湖人 第一节 录像
[腾讯国语] 2026年01月20日 NBA常规赛 猛龙vs湖人 第二节 录像
[腾讯原声] 2026年01月20日 NBA常规赛 猛龙vs湖人 第二节 录像
[腾讯国语] 2026年01月20日 NBA常规赛 猛龙vs湖人 第三节 录像
[腾讯原声] 2026年01月20日 NBA常规赛 猛龙vs湖人 第三节 录像
[腾讯国语] 2026年1月20日 NBA常规赛 快船vs奇才 第四节 录像
[腾讯原声] 2026年1月20日 NBA常规赛 快船vs奇才 第四节 录像
[腾讯全场集锦]快船险胜奇才取6连胜 哈登36+7+9 祖巴茨14+12 萨尔28+6
本场比赛直播:
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 乔治 | 33:32 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6-16 | 2-6 | 4-5 | 6 | 3 | 2 | 4 | +4 |
| 米德尔顿 | 27:49 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3-10 | 2-5 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | +6 |
| 萨尔 | 30:55 | 28 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10-19 | 2-5 | 6-6 | 0 | 2 | 1 | 5 | +11 |
| 特雷·约翰逊 | 30:27 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +14 |
| 卡林顿 | 37:15 | 17 | 6 | 7 | 0 | 1 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 5 | +3 |
| 尚帕尼 | 25:57 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 4 | -10 |
| 沃特金斯 | 19:06 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -12 |
| 莱利 | 17:53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| 巴格利 | 17:05 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | -15 |
| 布兰纳姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ·约翰逊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 106 | 45 | 27 | 7 | 5 | 37-86 | 13-35 | 19-22 | 19 | 22 | 15 | 30 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 桑德斯 | 22:16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| 科林斯 | 26:08 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | +2 |
| 祖巴茨 | 30:16 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 9 | -3 |
| 哈登 | 36:57 | 36 | 7 | 9 | 1 | 1 | 9-17 | 0-5 | 18-20 | 3 | 2 | 1 | 6 | -3 |
| 邓恩 | 39:06 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3-6 | 1-2 | 3-4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -2 |
| 米勒 | 28:03 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5-11 | 0-2 | 6-8 | 1 | 4 | 3 | 2 | +19 |
| 洛佩斯 | 19:33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2-7 | 0-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| 克里斯蒂 | 18:53 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| 巴图姆 | 18:46 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | +3 |
| 鲍德温 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布朗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼德豪泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华盛顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 110 | 43 | 20 | 12 | 6 | 36-78 | 5-28 | 33-38 | 16 | 16 | 12 | 31 |
| 球员最高 | 奇才 | 快船 | ||
| 得分 | 萨尔 | 28 | 哈登 | 36 |
| 篮板 | 巴格利 | 8 | 祖巴茨 | 12 |
| 助攻 | 卡林顿 | 7 | 哈登 | 9 |
| 抢断 | 乔治 | 3 | 洛佩斯 | 4 |
| 盖帽 | 巴格利 | 2 | 洛佩斯 | 1 |
| 时间 | 卡林顿 | 37:15 | 邓恩 | 39:06 |
| 失误 | 乔治 | 6 | 祖巴茨 | 5 |
| 犯规 | 沃特金斯 | 5 | 米勒 | 4 |
| 球队数据 | 奇才 | 快船 |
| 得分/篮板 | 106/45 | 110/43 |
| 投篮命中率 | 43 | 46.2 |
| 三分命中率 | 37.1 | 17.9 |
| 罚球命中率 | 86.4 | 86.8 |
| 快攻/内线得分 | 25/38 | 8/60 |
| 最大领先分数 | 10 | 6 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。