来源:风驰直播发布时间:2026-01-24 12:02:46
⬇️球队及球员统计见下方⬇️
[腾讯国语] 2026年01月24日 NBA常规赛 鹈鹕vs灰熊 全场录像回放
[腾讯原声] 2026年01月24日 NBA常规赛 鹈鹕vs灰熊 全场录像回放
[腾讯国语] 2026年01月24日 NBA常规赛 鹈鹕vs灰熊 第一节 录像
[腾讯原声] 2026年01月24日 NBA常规赛 鹈鹕vs灰熊 第一节 录像
[腾讯国语] 2026年01月24日 NBA常规赛 鹈鹕vs灰熊 第二节 录像
[腾讯原声] 2026年01月24日 NBA常规赛 鹈鹕vs灰熊 第二节 录像
[腾讯国语] 2026年01月24日 NBA常规赛 鹈鹕vs灰熊 第三节 录像
[腾讯原声] 2026年01月24日 NBA常规赛 鹈鹕vs灰熊 第三节 录像
[腾讯国语] 2026年01月24日 NBA常规赛 鹈鹕vs灰熊 第四节 录像
[腾讯原声] 2026年01月24日 NBA常规赛 鹈鹕vs灰熊 第四节 录像
本场比赛直播:
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 韦尔斯 | 25:08 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4-7 | 1-3 | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 |
| 杰克逊 | 32:05 | 26 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7-18 | 2-8 | 10-11 | 2 | 4 | 2 | 10 | +1 |
| 兰代尔 | 31:58 | 24 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11-18 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 6 | 5 | -3 |
| 科沃德 | 28:17 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| 斯潘塞 | 27:59 | 21 | 5 | 11 | 0 | 1 | 7-9 | 4-6 | 3-4 | 2 | 4 | 0 | 5 | -2 |
| 波普 | 22:59 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-9 | 0-6 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 |
| GG·杰克逊 | 22:35 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 3-4 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 3 | -3 |
| 康查尔 | 20:18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | -8 |
| 威廉姆斯 | 20:01 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| 斯莫尔 | 08:40 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 阿尔达马 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普罗斯珀 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 127 | 47 | 34 | 4 | 10 | 45-92 | 18-47 | 19-22 | 19 | 23 | 14 | 33 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 贝 | 31:44 | 36 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13-20 | 6-9 | 4-4 | 0 | 2 | 3 | 1 | +5 |
| 锡安 | 33:08 | 24 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9-17 | 0-0 | 6-11 | 1 | 1 | 3 | 8 | +12 |
| 奎因 | 26:41 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2-8 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 3 | 6 | +7 |
| 墨菲 | 36:18 | 32 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9-15 | 2-7 | 12-12 | 1 | 1 | 0 | 3 | +6 |
| 琼斯 | 24:33 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | +1 |
| 费尔斯 | 23:27 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4-10 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +5 |
| 米西 | 21:19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| 皮维 | 15:40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 |
| 马特科维奇 | 14:52 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -6 |
| 普尔 | 12:17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +5 |
| 霍金斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小乔丹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢尼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 133 | 49 | 29 | 14 | 4 | 46-99 | 13-36 | 28-33 | 10 | 20 | 18 | 31 |
| 球员最高 | 灰熊 | 鹈鹕 | ||
| 得分 | 杰克逊 | 26 | 贝 | 36 |
| 篮板 | 杰克逊 | 12 | 锡安 | 11 |
| 助攻 | 斯潘塞 | 11 | 琼斯 | 5 |
| 抢断 | 康查尔 | 1 | 墨菲 | 3 |
| 盖帽 | 杰克逊 | 4 | 琼斯 | 2 |
| 时间 | 杰克逊 | 32:05 | 墨菲 | 36:18 |
| 失误 | 韦尔斯 | 5 | 奎因 | 4 |
| 犯规 | GG·杰克逊 | 5 | 马特科维奇 | 3 |
| 球队数据 | 灰熊 | 鹈鹕 |
| 得分/篮板 | 127/47 | 133/49 |
| 投篮命中率 | 48.9 | 46.5 |
| 三分命中率 | 38.3 | 36.1 |
| 罚球命中率 | 86.4 | 84.8 |
| 快攻/内线得分 | 16/48 | 18/62 |
| 最大领先分数 | 13 | 8 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。