来源:风驰直播发布时间:2026-01-25 11:33:13
⬇️球队及球员统计见下方⬇️
[腾讯国语] 2026年01月25日 NBA常规赛 骑士vs魔术 全场录像回放
[腾讯原声] 2026年01月25日 NBA常规赛 骑士vs魔术 全场录像回放
[腾讯国语] 2026年01月25日 NBA常规赛 骑士vs魔术 第一节 录像
[腾讯原声] 2026年01月25日 NBA常规赛 骑士vs魔术 第一节 录像
[腾讯国语] 2026年01月25日 NBA常规赛 骑士vs魔术 第二节 录像
[腾讯原声] 2026年01月25日 NBA常规赛 骑士vs魔术 第二节 录像
[腾讯国语] 2026年01月25日 NBA常规赛 骑士vs魔术 第三节 录像
[腾讯原声] 2026年01月25日 NBA常规赛 骑士vs魔术 第三节 录像
[腾讯国语] 2026年01月25日 NBA常规赛 骑士vs魔术 第四节 录像
[腾讯原声] 2026年01月25日 NBA常规赛 骑士vs魔术 第四节 录像
[腾讯全场集锦]骑士轻取魔术迎3连胜 米切尔36+5+9 泰森17+5 班凯罗27+5
本场比赛直播:
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 贝恩 | 38:26 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7-14 | 2-6 | 4-4 | 3 | 4 | 2 | 2 | -8 |
| 班凯罗 | 38:27 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7-14 | 3-6 | 10-12 | 2 | 2 | 0 | 5 | -6 |
| 卡特 | 29:49 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3-9 | 1-5 | 4-4 | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| 布莱克 | 39:55 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6-12 | 3-7 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 4 | -6 |
| 萨格斯 | 24:24 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -17 |
| 席尔瓦 | 19:52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| 庞达 | 15:52 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | -19 |
| 理查德森 | 15:03 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 大瓦格纳 | 12:53 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4-11 | 1-5 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 5 | -14 |
| 比塔泽 | 05:17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +2 |
| 霍华德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 105 | 37 | 21 | 8 | 3 | 33-81 | 11-40 | 28-32 | 16 | 20 | 10 | 27 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 韦德 | 25:55 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +10 |
| 莫布里 | 34:32 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4-14 | 1-6 | 4-4 | 2 | 1 | 2 | 5 | +14 |
| 阿伦 | 24:50 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 5 | +7 |
| 泰森 | 32:18 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5-9 | 3-5 | 4-4 | 2 | 2 | 2 | 3 | +5 |
| 米切尔 | 37:37 | 36 | 5 | 9 | 2 | 0 | 15-30 | 2-8 | 4-5 | 3 | 4 | 2 | 3 | +15 |
| 汤姆林 | 24:58 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | -8 |
| 鲍尔 | 24:33 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 8 | +5 |
| 波特 | 15:15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩特 | 10:14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | +13 |
| 普罗克特 | 09:46 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
| 亨特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 119 | 38 | 27 | 11 | 6 | 43-81 | 15-34 | 18-22 | 14 | 25 | 8 | 30 |
| 球员最高 | 魔术 | 骑士 | ||
| 得分 | 班凯罗 | 27 | 米切尔 | 36 |
| 篮板 | 比塔泽 | 6 | 鲍尔 | 8 |
| 助攻 | 萨格斯 | 6 | 米切尔 | 9 |
| 抢断 | 布莱克 | 2 | 鲍尔 | 3 |
| 盖帽 | 卡特 | 2 | 阿伦 | 2 |
| 时间 | 布莱克 | 39:55 | 米切尔 | 37:37 |
| 失误 | 庞达 | 3 | 米切尔 | 3 |
| 犯规 | 贝恩 | 4 | 汤姆林 | 5 |
| 球队数据 | 魔术 | 骑士 |
| 得分/篮板 | 105/37 | 119/38 |
| 投篮命中率 | 40.7 | 53.1 |
| 三分命中率 | 27.5 | 44.1 |
| 罚球命中率 | 87.5 | 81.8 |
| 快攻/内线得分 | 11/40 | 14/50 |
| 最大领先分数 | 3 | 18 |
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!
本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!
风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。