风驰直播

篮球录像集锦 > NBA录像

01月29日 NBA常规赛 公牛vs步行者 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2026-01-29 12:58:38

(主)步行者实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
弗菲21:5127211 0-4 0-1 2-2 0 116 +2
沃克21:31160000 6-8 2-3 2-2 0 000 -14
西亚卡姆36:08203500 6-16 1-5 7-8 2 312 +12
内史密斯33:58144411 5-9 3-5 1-1 0 204 +13
内姆哈德33:42186910 6-14 2-7 4-4 1 206 +10
马瑟林28:21158100 4-10 3-5 4-4 2 417 -7
赫夫23:27107131 4-10 1-5 1-2 1 025 +11
波特16:5573100 2-5 2-4 1-2 0 103 -3
麦康纳15:4884610 4-7 0-0 0-0 0 213 -7
谢泼德05:4531100 1-2 1-1 0-0 0 101 +1
以赛亚·杰克逊02:3200000 0-0 0-0 0-0 0 200 -3
布拉德利00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
昆顿·杰克逊00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
琼斯00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
汤普森00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
总计-113433073 38-85 15-36 22-25 6 18637
(客)公牛实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
奥科罗22:5052000 2-6 1-3 0-0 0 302 +7
布泽利斯31:31208001 7-11 4-6 2-2 1 126 -8
武切维奇29:30259412 10-17 3-4 2-2 3 318 -11
怀特31:34142400 5-15 1-5 3-4 0 302 -9
吉迪28:34104710 3-8 0-3 4-4 3 222 -1
道苏姆28:30194400 8-15 0-3 3-4 1 213 +3
史密斯27:401311310 5-9 3-4 0-1 2 3110 -3
许尔特17:2444400 2-5 0-0 0-1 0 213 +2
威廉姆斯17:0703100 0-2 0-2 0-0 1 312 +2
特里03:2600000 0-0 0-0 0-0 0 000 +1
菲利普斯01:5300000 0-0 0-0 0-0 0 000 +2
卡特00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
奥尔布里奇00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
总计-110472733 42-88 12-30 14-18 11 22938
球员最高 步行者公牛
得分 西亚卡姆20武切维奇 25
篮板 马瑟林8史密斯 11
助攻 内姆哈德9吉迪 7
抢断 赫夫3史密斯 1
盖帽 赫夫1武切维奇 2
时间 西亚卡姆36:08怀特 31:34
失误 马瑟林2吉迪 3
犯规 马瑟林4威廉姆斯 3
球队数据 步行者公牛
得分/篮板 113/43110/47
投篮命中率 44.747.7
三分命中率 41.740
罚球命中率 8877.8
快攻/内线得分 9/4011/52
最大领先分数 314

推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。