风驰直播

篮球录像集锦 > NBA录像

01月31日 NBA常规赛 灰熊vs鹈鹕 全场录像回放_集锦

来源:风驰直播发布时间:2026-01-31 11:38:12

(主)鹈鹕实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
34:12228230 9-19 2-7 2-2 2 135 +12
锡安33:02217402 7-10 0-0 7-8 2 334 +14
奎因33:53229702 8-12 0-0 6-7 5 145 +11
墨菲33:1581221 2-14 0-7 4-5 1 201 -1
琼斯29:58164130 7-9 1-3 1-2 2 304 +10
阿尔瓦拉多22:50111210 4-10 3-8 0-0 0 101 +5
费尔斯16:5664320 3-8 0-3 0-0 3 122 -5
马特科维奇14:2654121 2-4 1-3 0-0 0 213 +1
米西14:0704100 0-0 0-0 0-2 0 113 -3
皮维07:2030100 1-2 1-2 0-0 0 100 -4
霍金斯00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
小乔丹00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
卢尼00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
普尔00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
总计-1144224136 43-88 8-33 20-26 15 161428
(客)灰熊实时统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向左滑动查看更多数据
球员时间得分篮板助攻抢断盖帽 投篮 三分 罚球 失误 犯规前板后板 +/-
科沃德23:29135500 5-12 2-5 1-1 5 214 -13
杰克逊33:42169262 6-19 2-10 2-2 2 536 -6
兰代尔30:50128010 5-12 0-1 2-2 1 262 0
韦尔斯26:01104410 3-8 1-4 3-3 0 213 +4
斯潘塞23:56161300 6-7 4-4 0-0 1 001 +8
威廉姆斯24:56133320 4-10 2-7 3-3 5 430 -16
波普24:35112210 4-5 0-1 3-4 2 202 +4
康查尔22:0694200 4-6 1-3 0-0 2 004 -12
GG·杰克逊18:2548500 2-10 0-4 0-0 0 217 -4
普罗斯珀11:5722001 1-4 0-2 0-0 1 011 -5
杰罗姆00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
小皮蓬00:0000000 0-0 0-0 0-0 0 000 0
总计-1064626113 40-93 12-41 14-15 19 191630
球员最高 鹈鹕灰熊
得分 奎因22斯潘塞 16
篮板 奎因9杰克逊 9
助攻 奎因7GG·杰克逊 5
抢断 琼斯3杰克逊 6
盖帽 奎因2杰克逊 2
时间 34:12杰克逊 33:42
失误 奎因5威廉姆斯 5
犯规 琼斯3杰克逊 5
球队数据 鹈鹕灰熊
得分/篮板 114/42106/46
投篮命中率 48.943
三分命中率 24.229.3
罚球命中率 76.993.3
快攻/内线得分 24/6811/48
最大领先分数 1710

推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!

本页面内容均由风驰直播原创编辑,转载请注明出处,谢谢合作!

风驰直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。