来源:风驰直播比赛时间:2025-03-07 19:35:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
赵继伟 | 37:16 | 15 | 17 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
韩德君 | 22:33 | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
弗格 | 17:02 | 2 | -6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
张镇麟 | 37:31 | 19 | 21 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8-15 | 1-4 | 2-2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
韦伯 | 13:43 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
威尔斯 | 28:02 | 32 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12-20 | 3-6 | 5-5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
付豪 | 25:26 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
奥利弗 | 21:51 | 10 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3-8 | 0-0 | 4-6 | 0 | 7 | 0 | 1 |
李晓旭 | 12:25 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
鄢手骐 | 10:28 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
王岚嵚 | 09:39 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
李虎翼 | 03:59 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 121 | 28 | 50 | 36 | 9 | 5 | 46-87 | 10-28 | 19-21 | 14 | 36 | 11 | 20 |
球员 | 出场时间 | 得分 | 正负值 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 失误 | 犯规 |
王睿泽 | 38:26 | 8 | -37 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 2-6 | 0-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
杨瀚森 | 35:33 | 21 | -10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 8-14 | 1-2 | 4-4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
段昂君 | 31:04 | 14 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5-11 | 2-4 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
韦瑟斯庞 | 34:37 | 17 | -5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5-13 | 2-5 | 5-7 | 1 | 0 | 3 | 5 |
米奇 | 23:57 | 13 | -17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6-11 | 0-3 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
赵嘉义 | 25:02 | 4 | -11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 0-2 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
鲍威尔 | 21:19 | 12 | -15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4-9 | 2-6 | 2-3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
郭奇芳 | 14:32 | 3 | -25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
贾诚 | 07:21 | 0 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
迪奥普 | 04:05 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杨金蒙 | 03:59 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吕俊虎 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 93 | -28 | 35 | 20 | 9 | 3 | 33-82 | 10-31 | 17-24 | 12 | 23 | 16 | 20 |
球员最高 | 辽宁 | 青岛 | ||
得分 | 威尔斯 | 32 | 杨瀚森 | 21 |
篮板 | 奥利弗 | 7 | 杨瀚森 | 8 |
助攻 | 赵继伟 | 13 | 鲍威尔 | 6 |
抢断 | 张镇麟 | 5 | 杨瀚森 | 3 |
盖帽 | 张镇麟 | 2 | 韦瑟斯庞 | 2 |
时间 | 张镇麟 | 37:31 | 王睿泽 | 38:26 |
失误 | 弗格 | 3 | 段昂君 | 4 |
犯规 | 张镇麟 | 4 | 韦瑟斯庞 | 5 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
常规赛 | 25-03-05 | 客场 | 83-127 | 广东 |
常规赛 | 25-01-25 | 主场 | 124-106 | 宁波 |
常规赛 | 25-01-23 | 客场 | 93-108 | 广厦 |
常规赛 | 25-01-19 | 客场 | 88-101 | 浙江 |
常规赛 | 25-01-17 | 客场 | 113-107 | 宁波 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
常规赛 | 25-03-05 | 主场 | 126-80 | 广州 |
常规赛 | 25-01-25 | 主场 | 107-94 | 吉林 |
常规赛 | 25-01-23 | 客场 | 104-93 | 四川 |
常规赛 | 25-01-20 | 客场 | 83-103 | 新疆 |
常规赛 | 25-01-17 | 主场 | 99-89 | 北京 |
![]() |
![]() | ||||||||
近5场胜率 | 40% | 80% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 100.2 | 103.8 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 109.8 | 91.8 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 210 | 195.6 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 9.6 | 12 | 场均分差 |
篮球直播推荐
热门直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。